Comprehensive Housing Counseling (CHC) and the Housing Counseling Training (HCT) NOFO (FY2026)
- Award ceiling
- up to $3,000,000
- Closes
- Not stated
- Last verified
- 2026-09-08
Awards up to $3,000,000 per recipient for nonprofits having a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, others (see text field entitled "additional information on eligibility" for clarification), state governments.
In one sentence
Comprehensive Housing Counseling (CHC) and the Housing Counseling Training (HCT) NOFO (FY2026) awards up to $3,000,000 per recipient, open to nonprofits having a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, others (see text field entitled "additional information on…
- Program pool (total)
- $53,000,000Total across all awards in this programme. Not an amount any single applicant can receive.
- Award ceiling (per project)
- $3,000,000
- Award floor
- $1
- Typical award
- Not confirmed
- Deadline
- Not stated
- Deadline type
- Not stated
- Opens
- Sep 30, 2026
- Status
- Forecasted
- Eligible entities
- Nonprofits having a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Others (see text field entitled "Additional Information on Eligibility" for clarification) · State governments
- Geography
- Not stated
- Matching funds
- No
- Disbursement
- Not confirmed
- Application effort
- Not confirmed
- Use of funds
- counseling and advice to tenants and homeowners, with respect to property maintenance, financial management and literacy
- Currency
- USD
How much money is available?
Two different figures govern a programme and they are not interchangeable. The programme pool is what the funder has allocated across every award it will make this cycle. The award ceiling is the most one applicant can be granted.
Who can apply?
Not confirmed
Source field: applicant size limit1. Eligible applicants for the CHC award under this NOFO must satisfy the following criteria. Applicant must be approved to participate in the HUD Housing Counseling Program prior to the NOFO issue date. In addition, SHFAs are eligible…
We store the structured fields above. Clause-by-clause text from the guidelines is not connected for this record.When does it close?
What can the money be used for?
1 categoryThe source’s own spending categories, and what is not parsed.
These categories come from the source's own classification. A line-item cost table, where the programme publishes one, lives in the guidelines and is not parsed for this record.
How hard is the application?
1 fieldEffort, match requirement and reimbursement, as the source stated them.
- Application effort
- Not confirmed
- Disbursement
- Not confirmed
- Matching funds
- No
Who has received this funding?
814 awardsAwards on file for this programme, counted rather than modelled.
814 prior awards on file for this programme, largest first. Every row comes from the funder's own award listing; nothing here is estimated.
| Recipient | State | Amount | Fiscal year |
|---|---|---|---|
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $3,692,732 | 2025 |
| HOMEFREE USA INC | Not stated | $3,542,382 | 2025 |
| NEIGHBORHOOD STABILIZATION CORP | Not stated | $3,507,638 | 2021 |
| NEIGHBORHOOD STABILIZATION CORP | Not stated | $3,500,850 | 2023 |
| NEIGHBORHOOD STABILIZATION CORP | Not stated | $3,497,880 | 2025 |
| NEIGHBORHOOD STABILIZATION CORP | Not stated | $3,259,097 | 2024 |
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $3,000,000 | 2024 |
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $3,000,000 | 2023 |
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $3,000,000 | 2021 |
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $2,987,428 | 2019 |
| NEIGHBORHOOD REINVESTMENT CORPORATION | Not stated | $2,979,416 | 2020 |
| UNIDOSUS | Not stated | $2,807,560 | 2023 |
| UNIDOSUS | Not stated | $2,651,145 | 2021 |
| UNIDOSUS | Not stated | $2,603,729 | 2025 |
| HOMEFREE USA INC | Not stated | $2,601,586 | 2023 |
| HOMEFREE USA, INC. | Not stated | $2,485,684 | 2021 |
| PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $2,363,869 | 2023 |
| HOMEFREE USA INC | Not stated | $2,338,979 | 2024 |
| UNIDOSUS | Not stated | $2,313,429 | 2020 |
| NID HOUSING COUNSELING AGENCY | Not stated | $2,306,181 | 2023 |
| PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $2,245,052 | 2021 |
| NID HOUSING COUNSELING AGENCY | Not stated | $2,203,725 | 2021 |
| UNIDOSUS | Not stated | $2,139,145 | 2024 |
| GREENPATH, INC. | Not stated | $2,086,818 | 2023 |
| NID HOUSING COUNSELING AGENCY | Not stated | $2,050,557 | 2025 |
| GREENPATH, INC. | Not stated | $2,025,392 | 2025 |
| GREENPATH, INC. | Not stated | $1,937,711 | 2021 |
| PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,824,825 | 2025 |
| PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,760,962 | 2024 |
| NID HOUSING COUNSELING AGENCY | Not stated | $1,728,473 | 2024 |
| MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $1,629,939 | 2023 |
| MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $1,592,240 | 2025 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $1,552,643 | 2025 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $1,536,194 | 2023 |
| MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $1,528,042 | 2021 |
| HOUSING ACTION ILLINOIS | Not stated | $1,508,076 | 2023 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $1,470,719 | 2021 |
| GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY | Not stated | $1,430,406 | 2023 |
| HOUSING ACTION ILLINOIS | Not stated | $1,409,582 | 2021 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $1,403,024 | 2024 |
| HOUSING ACTION ILLINOIS | Not stated | $1,378,771 | 2020 |
| VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $1,370,841 | 2023 |
| MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $1,356,937 | 2024 |
| HOUSING ACTION ILLINOIS | Not stated | $1,336,651 | 2025 |
| GREENPATH, INC. | Not stated | $1,332,050 | 2024 |
| VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $1,279,358 | 2021 |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,264,885 | 2025 |
| NORTH CAROLINA HOUSING COALITION, INC. | Not stated | $1,227,756 | 2023 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF SAN FRANCISCO | Not stated | $1,184,612 | 2025 |
| NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION, INC | Not stated | $1,177,761 | 2020 |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,168,070 | 2023 |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $1,150,000 | 2023 |
| NORTH CAROLINA HOUSING COALITION, INC. | Not stated | $1,133,891 | 2021 |
| GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY | Not stated | $1,123,134 | 2025 |
| GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY | Not stated | $1,109,844 | 2021 |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,094,786 | 2021 |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $1,091,140 | 2020 |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $1,087,908 | 2021 |
| WEST TENNESSEE LEGAL SERVICES INC | Not stated | $1,085,698 | 2020 |
| VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $1,058,558 | 2025 |
| HOUSING ACTION ILLINOIS | Not stated | $1,052,035 | 2024 |
| CATHOLIC CHARITIES USA | Not stated | $1,003,549 | 2020 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $1,002,135 | 2020 |
| NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION, INC | Not stated | $993,913 | 2023 |
| NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION, INC | Not stated | $930,614 | 2021 |
| NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY | Not stated | $926,255 | 2024 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR CREDIT COUNSELING, INC. | Not stated | $891,703 | 2025 |
| CATHOLIC CHARITIES USA | Not stated | $868,693 | 2023 |
| CITIZENS HOUSING & PLANNING ASSOCIATION INC | Not stated | $865,251 | 2020 |
| NORTH CAROLINA HOUSING COALITION, INC. | Not stated | $864,668 | 2025 |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $852,679 | 2025 |
| RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORPORATION | Not stated | $846,002 | 2020 |
| VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $843,286 | 2024 |
| RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORPORATION | Not stated | $822,447 | 2023 |
| GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY | Not stated | $813,639 | 2020 |
| THE HOUSING PARTNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $811,432 | 2025 |
| CATHOLIC CHARITIES USA | Not stated | $809,917 | 2021 |
| NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION, INC | Not stated | $794,181 | 2025 |
| LOUISIANA HOUSING CORPORATION | Not stated | $793,448 | 2020 |
| GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY | Not stated | $785,965 | 2024 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF SAN FRANCISCO | Not stated | $784,261 | 2020 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF SAN FRANCISCO | Not stated | $779,953 | 2024 |
| RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORPORATION | Not stated | $771,277 | 2021 |
| NAVICORE SOLUTIONS, INC. | Not stated | $759,088 | 2020 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF SAN FRANCISCO | Not stated | $756,950 | 2023 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR CREDIT COUNSELING, INC. | Not stated | $743,807 | 2023 |
| NAVICORE SOLUTIONS, INC. | Not stated | $742,919 | 2025 |
| THE HOUSING PARTNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $723,002 | 2023 |
| MINNESOTA HOME OWNERSHIP CENTER | Not stated | $721,248 | 2025 |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $720,305 | 2024 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF SAN FRANCISCO | Not stated | $710,540 | 2021 |
| NAVICORE SOLUTIONS, INC. | Not stated | $707,839 | 2023 |
| TELAMON CORPORATION | Not stated | $705,489 | 2023 |
| MON VALLEY INITIATIVE | Not stated | $703,144 | 2023 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR CREDIT COUNSELING, INC. | Not stated | $699,022 | 2021 |
| MINNESOTA HOME OWNERSHIP CENTER | Not stated | $695,273 | 2023 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $693,127 | 2020 |
| MON VALLEY INITIATIVE | Not stated | $687,175 | 2020 |
| THE HOUSING PARTNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $686,337 | 2024 |
| CITIZENS HOUSING & PLANNING ASSOCIATION INC | Not stated | $683,898 | 2023 |
| THE HOUSING PARTNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $676,143 | 2021 |
| NORTH CAROLINA HOUSING COALITION, INC. | Not stated | $675,263 | 2024 |
| RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORPORATION | Not stated | $674,999 | 2025 |
| NAVICORE SOLUTIONS, INC. | Not stated | $665,835 | 2021 |
| TELAMON CORPORATION | Not stated | $662,333 | 2021 |
| MON VALLEY INITIATIVE | Not stated | $659,964 | 2021 |
| CATHOLIC CHARITIES USA | Not stated | $659,444 | 2025 |
| MINNESOTA HOME OWNERSHIP CENTER | Not stated | $650,851 | 2021 |
| COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | Not stated | $648,871 | 2023 |
| SPRINGBOARD NONPROFIT CONSUMER CREDIT MANAGEMENT, INC. | Not stated | $642,136 | 2025 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $632,126 | 2019 |
| CITIZENS HOUSING & PLANNING ASSOCIATION INC | Not stated | $631,589 | 2025 |
| WEST TENNESSEE LEGAL SERVICES INC | Not stated | $627,602 | 2023 |
| THE MONTANA HOMEOWNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $625,423 | 2023 |
| NATIONAL COMMUNITY REINVESTMENT COALITION, INC | Not stated | $622,032 | 2024 |
| UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA INC | Not stated | $617,662 | 2023 |
| MON VALLEY INITIATIVE | Not stated | $614,151 | 2025 |
| COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | Not stated | $608,947 | 2021 |
| MINNESOTA HOME OWNERSHIP CENTER | Not stated | $600,582 | 2019 |
| WEST TENNESSEE LEGAL SERVICES INC | Not stated | $588,217 | 2021 |
| IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIATION | Not stated | $586,946 | 2025 |
| THE MONTANA HOMEOWNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $584,768 | 2021 |
| LOUISIANA HOUSING CORPORATION | Not stated | $584,076 | 2025 |
| UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA INC | Not stated | $581,305 | 2021 |
| NATIONAL COALITION FOR ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $551,576 | 2025 |
| IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIATION | Not stated | $548,788 | 2023 |
| COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | Not stated | $543,956 | 2025 |
| MINNESOTA HOME OWNERSHIP CENTER | Not stated | $541,060 | 2024 |
| CATHOLIC CHARITIES USA | Not stated | $533,551 | 2024 |
| COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | Not stated | $532,285 | 2019 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF MARYLAND AND DELAWARE, INC. | Not stated | $520,303 | 2023 |
| CITIZENS HOUSING & PLANNING ASSOCIATION INC | Not stated | $511,604 | 2024 |
| THE MONTANA HOMEOWNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $504,560 | 2020 |
| NATIONAL COALITION FOR ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $504,029 | 2023 |
| LOUISIANA HOUSING CORPORATION | Not stated | $502,990 | 2024 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR CREDIT COUNSELING, INC. | Not stated | $496,007 | 2024 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF MARYLAND AND DELAWARE, INC. | Not stated | $489,272 | 2021 |
| NATIONAL COALITION FOR ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $482,491 | 2020 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $477,780 | 2023 |
| CREDIT CARD MANAGEMENT SERVICES, INC. | Not stated | $474,484 | 2025 |
| NEW YORK MORTGAGE COALITION, INC. | Not stated | $472,720 | 2023 |
| NATIONAL COALITION FOR ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $470,605 | 2021 |
| LOUISIANA HOUSING CORPORATION | Not stated | $467,281 | 2023 |
| NATIONAL COALITION FOR ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $467,196 | 2024 |
| NAVICORE SOLUTIONS, INC. | Not stated | $467,113 | 2024 |
| MON VALLEY INITIATIVE | Not stated | $465,124 | 2024 |
| COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | Not stated | $464,414 | 2024 |
| RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORPORATION | Not stated | $463,434 | 2024 |
| WEST TENNESSEE LEGAL SERVICES INC | Not stated | $460,755 | 2025 |
| TELAMON CORPORATION | Not stated | $453,947 | 2025 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $447,099 | 2021 |
| NEW YORK MORTGAGE COALITION, INC. | Not stated | $442,796 | 2021 |
| UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA INC | Not stated | $441,732 | 2025 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF MARYLAND AND DELAWARE, INC. | Not stated | $437,878 | 2020 |
| LOUISIANA HOUSING CORPORATION | Not stated | $434,984 | 2021 |
| IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIATION | Not stated | $428,477 | 2021 |
| THE MONTANA HOMEOWNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $427,685 | 2025 |
| NEW YORK MORTGAGE COALITION, INC. | Not stated | $422,831 | 2020 |
| WEST TENNESSEE LEGAL SERVICES INC | Not stated | $420,135 | 2024 |
| OPERATION HOPE, INC. | Not stated | $417,550 | 2023 |
| OPERATION HOPE, INC. | Not stated | $412,493 | 2025 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $411,477 | 2025 |
| IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSOCIATION | Not stated | $400,239 | 2024 |
| OPERATION HOPE, INC. | Not stated | $389,943 | 2021 |
| NEW YORK MORTGAGE COALITION, INC. | Not stated | $386,859 | 2025 |
| PATHSTONE CORPORATION | Not stated | $383,777 | 2025 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK OF NEW JERSEY, INC. | Not stated | $367,957 | 2023 |
| TELAMON CORPORATION | Not stated | $367,309 | 2024 |
| SPRINGBOARD NONPROFIT CONSUMER CREDIT MANAGEMENT, INC. | Not stated | $356,926 | 2023 |
| UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA INC | Not stated | $352,295 | 2024 |
| OPERATION HOPE, INC. | Not stated | $350,286 | 2024 |
| NUEVA ESPERANZA, INC. | Not stated | $349,432 | 2024 |
| SPRINGBOARD NONPROFIT CONSUMER CREDIT MANAGEMENT, INC. | Not stated | $345,760 | 2020 |
| QUICKCERT INC | Not stated | $344,820 | 2025 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK OF NEW JERSEY, INC. | Not stated | $343,941 | 2021 |
| SPRINGBOARD NONPROFIT CONSUMER CREDIT MANAGEMENT, INC. | Not stated | $336,061 | 2021 |
| THE MONTANA HOMEOWNERSHIP NETWORK, INC. | Not stated | $335,009 | 2024 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK OF NEW JERSEY, INC. | Not stated | $333,267 | 2025 |
| NEW YORK MORTGAGE COALITION, INC. | Not stated | $328,748 | 2024 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK OF NEW JERSEY, INC. | Not stated | $328,222 | 2020 |
| MISSISSIPPI HOME CORPORATION | Not stated | $327,890 | 2023 |
| MISSISSIPPI HOME CORPORATION | Not stated | $327,648 | 2020 |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISION | Not stated | $320,685 | 2025 |
| PATHSTONE CORPORATION | Not stated | $305,237 | 2024 |
| PATHSTONE CORPORATION | Not stated | $296,024 | 2023 |
| NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY | Not stated | $289,763 | 2021 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK OF NEW JERSEY, INC. | Not stated | $282,977 | 2024 |
| HOUSING OPTIONS PROVIDED FOR THE ELDERLY, INCORPORATED | Not stated | $281,844 | 2025 |
| NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY | Not stated | $277,542 | 2023 |
| CONSUMER CREDIT & BUDGET COUNSELING, INC. | Not stated | $276,415 | 2025 |
| SPRINGBOARD NONPROFIT CONSUMER CREDIT MANAGEMENT, INC. | Not stated | $275,578 | 2024 |
| SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $271,411 | 2023 |
| SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $253,570 | 2021 |
| HOUSING COUNSELING SERVICES, INC | Not stated | $249,696 | 2025 |
| NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY | Not stated | $248,231 | 2020 |
| PATHSTONE CORPORATION | Not stated | $240,680 | 2021 |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISION | Not stated | $235,335 | 2024 |
| MISSISSIPPI HOME CORPORATION | Not stated | $233,159 | 2021 |
| KENTUCKY HOUSING CORP | Not stated | $232,848 | 2020 |
| MISSISSIPPI HOME BUYER EDUCATION CENTER-MISSISSIPPI HOUSING INITIATIVE | Not stated | $231,747 | 2020 |
| HOUSING FOUNDATION OF AMERICA, INC. | Not stated | $225,023 | 2025 |
| CONNECTICUT HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $221,565 | 2023 |
| NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $218,868 | 2023 |
| CREDIT CARD MANAGEMENT SERVICES, INC. | Not stated | $218,004 | 2023 |
| SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $210,973 | 2025 |
| TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY | Not stated | $209,505 | 2020 |
| CREDIT CARD MANAGEMENT SERVICES, INC. | Not stated | $208,679 | 2024 |
| CONNECTICUT HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $206,955 | 2021 |
| CREDIT CARD MANAGEMENT SERVICES, INC. | Not stated | $204,946 | 2021 |
| MISSISSIPPI HOME CORPORATION | Not stated | $204,795 | 2025 |
| NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $204,673 | 2021 |
| NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $202,302 | 2020 |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISION | Not stated | $200,000 | 2023 |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISION | Not stated | $199,999 | 2021 |
| OWEESTA CORP | Not stated | $198,270 | 2023 |
| HOUSING OPTIONS PROVIDED FOR THE ELDERLY, INCORPORATED | Not stated | $195,625 | 2023 |
| CONNECTICUT HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $195,216 | 2025 |
| HOUSING COUNSELING SERVICES, INC | Not stated | $191,082 | 2023 |
| OWEESTA CORP | Not stated | $185,902 | 2021 |
| HOUSING OPTIONS PROVIDED FOR THE ELDERLY, INCORPORATED | Not stated | $185,018 | 2021 |
| TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY | Not stated | $183,571 | 2023 |
| HOUSING COUNSELING SERVICES, INC | Not stated | $182,318 | 2021 |
| SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $179,479 | 2024 |
| HOUSING COUNSELING SERVICES, INC | Not stated | $178,642 | 2024 |
| CONSUMER CREDIT & BUDGET COUNSELING, INC. | Not stated | $175,113 | 2020 |
| MISSISSIPPI HOME CORPORATION | Not stated | $173,565 | 2024 |
| TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY | Not stated | $172,204 | 2021 |
| CONNECTICUT HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $167,651 | 2024 |
| KENTUCKY HOUSING CORP | Not stated | $166,537 | 2021 |
| HOUSING FOUNDATION OF AMERICA, INC. | Not stated | $166,106 | 2024 |
| HOUSING FOUNDATION OF AMERICA, INC. | Not stated | $165,777 | 2020 |
| CONSOLIDATED CREDIT SOLUTIONS, INC | Not stated | $164,650 | 2025 |
| KENTUCKY HOUSING CORP | Not stated | $162,902 | 2023 |
| CONSUMER CREDIT & BUDGET COUNSELING, INC. | Not stated | $154,999 | 2023 |
| QUICKCERT INC | Not stated | $154,368 | 2024 |
| OWEESTA CORP | Not stated | $149,525 | 2025 |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE OF NORTHERN ILLINOIS, INC. | Not stated | $144,942 | 2025 |
| NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $144,844 | 2025 |
| HOUSING COUNSELING SERVICES, INC | Not stated | $144,009 | 2020 |
| PROJECT SENTINEL, INC. | Not stated | $141,718 | 2025 |
| CENTRO DE APOYO FAMILIAR | Not stated | $133,161 | 2023 |
| CONSUMER CREDIT & BUDGET COUNSELING, INC. | Not stated | $131,224 | 2024 |
| CENTRO DE APOYO FAMILIAR | Not stated | $130,572 | 2025 |
| OWEESTA CORP | Not stated | $127,102 | 2024 |
| CENTRO DE APOYO FAMILIAR | Not stated | $124,503 | 2021 |
| HOUSING OPTIONS PROVIDED FOR THE ELDERLY, INCORPORATED | Not stated | $123,264 | 2024 |
| HOUSING FOUNDATION OF AMERICA, INC. | Not stated | $122,583 | 2023 |
| NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY | Not stated | $122,466 | 2024 |
| CREDIT ADVISORS FOUNDATION | Not stated | $119,502 | 2025 |
| HOUSING AUTHORITY OF CHOCTAW NATIONS | Not stated | $116,969 | 2025 |
| HOUSING FOUNDATION OF AMERICA, INC. | Not stated | $115,132 | 2021 |
| CENTRO DE APOYO FAMILIAR | Not stated | $112,608 | 2024 |
| QUICKCERT INC | Not stated | $110,852 | 2023 |
| QUICKCERT INC | Not stated | $107,269 | 2021 |
| HOUSING AUTHORITY OF CHOCTAW NATIONS | Not stated | $106,762 | 2024 |
| MID-FLORIDA HOUSING PARTNERSHIP, INC. | Not stated | $105,463 | 2025 |
| CONSOLIDATED CREDIT SOLUTIONS, INC | Not stated | $104,060 | 2023 |
| CREDIT ADVISORS FOUNDATION | Not stated | $102,585 | 2024 |
| MID-FLORIDA HOUSING PARTNERSHIP, INC. | Not stated | $101,845 | 2024 |
| CONSOLIDATED CREDIT SOLUTIONS, INC | Not stated | $100,979 | 2021 |
| CREDIT ADVISORS FOUNDATION | Not stated | $99,270 | 2023 |
| INDIANA HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY | Not stated | $98,869 | 2020 |
| PROJECT SENTINEL, INC. | Not stated | $97,478 | 2023 |
| HARFORD COUNTY, MARYLAND | Not stated | $96,039 | 2025 |
| PROJECT SENTINEL, INC. | Not stated | $94,343 | 2021 |
| CREDIT ADVISORS FOUNDATION | Not stated | $93,194 | 2021 |
| HISPANIC ASSOCIATION OF CONTRACTORS AND ENTERPRISES | Not stated | $88,298 | 2023 |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF GREENSBORO | Not stated | $88,239 | 2021 |
| WYOMING HOUSING NETWORK, INC. | Not stated | $87,063 | 2025 |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF GREENSBORO | Not stated | $82,492 | 2025 |
| ACTS COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | Not stated | $81,799 | 2023 |
| OHIO STATE UNIVERSITY, THE | Not stated | $81,297 | 2025 |
| WYOMING HOUSING NETWORK, INC. | Not stated | $80,474 | 2023 |
| ACTS COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | Not stated | $78,054 | 2025 |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF GREENSBORO | Not stated | $77,881 | 2024 |
| AFFORDABLE HOMEOWNERSHIP FOUNDATION INC | Not stated | $77,833 | 2023 |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF GREENSBORO | Not stated | $77,821 | 2023 |
| OHIO STATE UNIVERSITY, THE | Not stated | $75,121 | 2024 |
| HOUSING INITIATIVE PARTNERSHIP, INC. | Not stated | $75,000 | 2020 |
| THE TALLAHASSEE URBAN LEAGUE, INCORPORATED | Not stated | $74,482 | 2023 |
| CONSOLIDATED CREDIT SOLUTIONS, INC | Not stated | $72,780 | 2024 |
| AFFORDABLE HOMEOWNERSHIP FOUNDATION INC | Not stated | $72,760 | 2021 |
| THE TALLAHASSEE URBAN LEAGUE, INCORPORATED | Not stated | $72,680 | 2021 |
| TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY | Not stated | $71,845 | 2025 |
| HISPANIC ASSOCIATION OF CONTRACTORS AND ENTERPRISES | Not stated | $70,968 | 2021 |
| HOUSING INITIATIVE PARTNERSHIP, INC. | Not stated | $70,813 | 2023 |
| NORTH DAKOTA HOUSING FINANCING AGENCY | Not stated | $68,668 | 2020 |
