STATE OF MARYLAND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES
This profile is built entirely from public award records. If this is your organisation you can claim it and add a website and a description. Claiming changes nothing about the award figures.
A floor, not a total. These are the federal assistance awards we hold, for the fiscal years imported, under the assistance listings our own records name. Money received outside that window is real and is not here.
By fiscal year
| Fiscal year | Awards | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | $11,360,402 |
| 2025 | 12 | $16,200,728 |
| 2024 | 10 | $6,627,336 |
| 2023 | 12 | $7,378,198 |
| 2022 | 8 | $4,501,295 |
| 2021 | 8 | $3,546,744 |
| 2020 | 8 | $1,917,236 |
| 2019 | 9 | $1,310,003 |
| 2018 | 4 | $764,416 |
| 2016 | 1 | $4,937 |
Who funded them
| Funder | Years | Awards | Total |
|---|---|---|---|
| National Park Service | 2019–2026 | 24 | $22,905,636 |
| DOC NOAA - ERA Production | 2018–2026 | 13 | $20,882,669 |
| Fish and Wildlife Service | 2016–2026 | 32 | $5,811,862 |
| Nancy N Stremple Urban Forestry Program Splst | 2019–2025 | 3 | $2,185,076 |
| Forest Service | 2019–2025 | 6 | $1,560,360 |
| Geological Survey | 2019–2022 | 3 | $232,185 |
| Bureau of Indian Affairs | 2019 | 1 | $33,507 |
Programmes, and what is open under them now
An assistance listing names a programme, and every year that programme runs carries the same number. The right-hand column is how many opportunities the catalogue currently holds under it — a fact about the catalogue, not a prediction about anybody.
| Listing | Awards | Total | Open now |
|---|---|---|---|
| 15.916 | 22 | $22,475,136 | 2 |
| 11.463 | 2 | $13,200,000 | 2 |
| 11.420 | 11 | $7,682,669 | 1 |
| 15.634 | 17 | $4,582,305 | 1 |
| 10.675 | 3 | $2,185,076 | 1 |
| 10.676 | 6 | $1,560,360 | 1 |
| 15.608 | 9 | $902,795 | 2 |
| 15.930 | 2 | $430,500 | 1 |
| 15.615 | 6 | $326,762 | 1 |
| 15.808 | 3 | $232,185 | 5 |
| 15.035 | 1 | $33,507 | 1 |
The awards themselves
Largest first. Every row links to the award record it came from.
| Award | Funder | Source | Listing | FY | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| NA24NMFX463C0067 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.463 | 2025 | $10,000,000 |
| NA22NMF4630230 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.463 | 2023 | $3,200,000 |
| P25AP01635 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $3,000,000 |
| P21AP11974 | National Park Service | FED | 15.916 | 2022 | $1,514,353 |
| P24AP01349 | National Park Service | FED | 15.916 | 2025 | $1,500,000 |
| P25AP00319 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $1,500,000 |
| P25AP01454 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $1,500,000 |
| P25AP01509 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $1,500,000 |
| P23AP01899 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $1,413,196 |
| 23DG11094200092 | Nancy N Stremple Urban Forestry Program Splst | FED | 10.675 | 2023 | $1,293,650 |
| P23AP01932 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $1,069,215 |
| P21AP11970 | National Park Service | FED | 15.916 | 2022 | $1,056,465 |
| NA23NOS4200233 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2024 | $1,017,113 |
| P25AP01971 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $1,010,500 |
| P23AP01912 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $1,000,000 |
| P23AP01939 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $1,000,000 |
| P24AP01206 | National Park Service | FED | 15.916 | 2025 | $1,000,000 |
| P25AP00511 | National Park Service | FED | 15.916 | 2025 | $1,000,000 |
| NA20NOS4200052 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2021 | $994,000 |
| P25AP01439 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $906,414 |
| NA24NOSX420C0057 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2025 | $880,967 |
| NA25NOSX420C0016 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2026 | $880,967 |
| F22AF02595 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2022 | $877,061 |
| P24AP01207 | National Park Service | FED | 15.916 | 2025 | $864,781 |
| NA22NOS4200131 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2023 | $780,500 |
| NA19NOS4200096 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2020 | $770,800 |
| NA21NOS4200128 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2022 | $758,125 |
| 21DG11094200111 | Forest Service | FED | 10.676 | 2021 | $735,000 |
| NA20NOS4200197 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2021 | $725,679 |
| F23AF03225 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2023 | $661,482 |
| F20AF12236 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2020 | $654,366 |
| F24AF03093 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2024 | $652,256 |
| F21AF03861 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2021 | $626,755 |
| 24DG11094200364 | Nancy N Stremple Urban Forestry Program Splst | FED | 10.675 | 2025 | $577,733 |
| 19DG11420000170 | Forest Service | FED | 10.676 | 2019 | $555,000 |
| NA25NOSX420G0019 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2026 | $500,000 |
| P22AP01512 | National Park Service | FED | 15.916 | 2023 | $498,418 |
| P25AP00320 | National Park Service | FED | 15.916 | 2026 | $350,000 |
| NA17NOS4200156 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2018 | $344,778 |
| P22AP02184 | National Park Service | FED | 15.916 | 2023 | $319,169 |
| 19DG11420000270 | Nancy N Stremple Urban Forestry Program Splst | FED | 10.675 | 2019 | $313,693 |
| F23AC00212 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2023 | $280,918 |
| F21AP01632 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2021 | $250,000 |
| F18AP00113 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2018 | $246,406 |
| P24AP00160 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $239,625 |
| P20AC00371 | National Park Service | FED | 15.930 | 2020 | $215,500 |
| P19AC01012 | National Park Service | FED | 15.930 | 2019 | $215,000 |
| F25AC01379 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2026 | $212,521 |
| F23AF01034 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2023 | $147,505 |
| F18AF00263 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2018 | $139,906 |
| P24AP01229 | National Park Service | FED | 15.916 | 2025 | $133,000 |
| 22DG11094200090 | Forest Service | FED | 10.676 | 2022 | $130,000 |
| F20AP00250 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2020 | $125,000 |
| F21AP01441 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2021 | $115,000 |
| G21AC10502 | Geological Survey | FED | 15.808 | 2022 | $100,000 |
| P23AP01900 | National Park Service | FED | 15.916 | 2024 | $100,000 |
| F22AP03280 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2023 | $96,553 |
| F24AP02633 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2025 | $91,132 |
| F23AP02774 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2024 | $90,348 |
| G19AC00266 | Geological Survey | FED | 15.808 | 2019 | $89,612 |
| F22AP01683 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2023 | $60,800 |
| F21AP00650 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2021 | $59,950 |
| F21AP03370 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2022 | $57,350 |
| F24AP02845 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2025 | $53,115 |
| 24DG11094200388 | Forest Service | FED | 10.676 | 2025 | $50,000 |
| 25DG11094200071 | Forest Service | FED | 10.676 | 2025 | $50,000 |
| F19AP00903 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2020 | $49,964 |
| F20AP00210 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2020 | $46,775 |
| F23AP03141 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.615 | 2024 | $45,583 |
| G20AC00386 | Geological Survey | FED | 15.808 | 2020 | $42,573 |
| 21DG11094200112 | Forest Service | FED | 10.676 | 2021 | $40,360 |
| F19AP00311 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2019 | $35,891 |
| A23AC00005 | Bureau of Indian Affairs | FED | 15.035 | 2019 | $33,507 |
| F18AP00592 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2018 | $33,326 |
| F19AP00174 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2019 | $30,369 |
| NA23NOS4200193 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2023 | $29,740 |
| F19AP00069 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2019 | $21,600 |
| F19AP00510 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.608 | 2019 | $15,331 |
| F20AF00010 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2020 | $12,258 |
| F23AF03408 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2023 | $9,463 |
| F22AF02093 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2022 | $7,941 |
| F16AF00277 | Fish and Wildlife Service | FED | 15.634 | 2016 | $4,937 |
Source: USASpending.gov federal award records. Federal awards only. Last checked 2026-09-07.