UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
This profile is built entirely from public award records. If this is your organisation you can claim it and add a website and a description. Claiming changes nothing about the award figures.
A floor, not a total. These are the federal assistance awards we hold, for the fiscal years imported, under the assistance listings our own records name. Money received outside that window is real and is not here.
By fiscal year
| Fiscal year | Awards | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $108,236 |
| 2025 | 8 | $12,272,101 |
| 2024 | 13 | $18,088,082 |
| 2023 | 12 | $26,082,010 |
| 2022 | 18 | $17,702,391 |
| 2021 | 10 | $7,304,359 |
| 2020 | 2 | $5,095,919 |
| 2019 | 1 | $583,337 |
| 2018 | 3 | $9,277,557 |
| 2017 | 1 | $449,101 |
Who funded them
| Funder | Years | Awards | Total |
|---|---|---|---|
| Department of Defense - United States Military Academy | 2022–2025 | 29 | $31,679,512 |
| DARPA - Defense Sciences Office | 2018–2024 | 5 | $25,986,838 |
| Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | 2021–2022 | 18 | $21,174,935 |
| Engineer Research and Development Center | 2018–2024 | 6 | $14,174,969 |
| National Institute of Standards and Technology | 2017–2023 | 5 | $1,817,509 |
| Department of Defense, Office of Naval Research | 2018–2026 | 5 | $1,754,330 |
| Department of Commerce - Economic Development Administration (EDA) | 2022 | 1 | $375,000 |
Programmes, and what is open under them now
An assistance listing names a programme, and every year that programme runs carries the same number. The right-hand column is how many opportunities the catalogue currently holds under it — a fact about the catalogue, not a prediction about anybody.
| Listing | Awards | Total | Open now |
|---|---|---|---|
| 12.431 | 29 | $31,679,512 | 14 |
| 12.910 | 5 | $25,986,838 | 6 |
| 12.420 | 18 | $21,174,935 | 81 |
| 12.630 | 6 | $14,174,969 | 6 |
| 12.300 | 5 | $1,754,330 | 8 |
| 11.609 | 4 | $1,317,509 | 1 |
| 11.620 | 1 | $500,000 | 1 |
| 11.303 | 1 | $375,000 | 5 |
The awards themselves
Largest first. Every row links to the award record it came from.
| Award | Funder | Source | Listing | FY | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| W9132T2320002 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2023 | $10,602,792 |
| N660012424019 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2024 | $8,757,991 |
| W911NF1810027 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2018 | $8,222,079 |
| W911NF2520040 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $7,773,570 |
| W81XWH2210956 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $6,997,566 |
| W911NF2310255 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $4,270,833 |
| N660012324006 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2023 | $3,910,849 |
| W911NF2410317 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $3,777,296 |
| W911NF2020003 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2020 | $2,966,771 |
| W81XWH2210246 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $2,666,250 |
| W911NF2520183 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $2,550,000 |
| W911NF1920271 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2020 | $2,129,148 |
| W912HZ2320010 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2023 | $1,952,127 |
| W81XWH2110740 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $1,553,428 |
| W911NF2220159 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $1,385,916 |
| W911NF2320186 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $1,363,000 |
| N000142412492 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2024 | $1,290,666 |
| W81XWH2210858 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,237,500 |
| W911NF2510255 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $1,217,524 |
| W81XWH2210743 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,209,550 |
| W911NF2420194 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $1,143,798 |
| W81XWH2120010 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $1,055,681 |
| W911NF1820189 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2018 | $1,020,050 |
| W911NF2310237 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $1,000,000 |
| W81XWH2110805 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $990,000 |
| W81XWH2110131 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $963,753 |
| W81XWH2210727 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $825,001 |
| W911NF2310312 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $750,000 |
| W81XWH2110354 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $704,000 |
| W911NF2310354 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $700,000 |
| W81XWH2110335 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $659,998 |
| W911NF2310111 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $600,000 |
| W911NF2420003 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $600,000 |
| 70NANB19H009 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2019 | $583,337 |
| W81XWH2110231 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $552,026 |
| W911NF2310137 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $532,409 |
| W911NF2410164 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $520,000 |
| 60NANB22D134 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.620 | 2023 | $500,000 |
| W911NF2320010 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $500,000 |
| W911NF2210165 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $450,000 |
| W911NF2210284 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $450,000 |
| 70NANB17H157 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2017 | $449,101 |
| W911NF2410243 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $416,060 |
| W81XWH2211009 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $412,500 |
| HM04762210001 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2022 | $400,000 |
| W81XWH2110625 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $399,228 |
| ED22SEA3030038 | Department of Commerce - Economic Development Administration (EDA) | FED | 11.303 | 2022 | $375,000 |
| W911NF2410401 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $356,967 |
| W911NF2410242 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $355,304 |
| W81XWH2110168 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $330,000 |
| W81XWH2210965 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $330,000 |
| W911NF2210192 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $290,828 |
| W911NF2510276 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $240,000 |
| N000142512083 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $220,000 |
| 70NANB22H022 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2022 | $188,826 |
| W911NF2210084 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $185,000 |
| W81XWH2210897 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $165,000 |
| W911NF2510022 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $159,007 |
| W81XWH2210148 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $123,454 |
| N000142512471 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2026 | $108,236 |
| N000142412741 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $100,000 |
| W911NF2320183 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2023 | $100,000 |
| W911NF2420198 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2024 | $100,000 |
| 60NANB21D138 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2021 | $96,245 |
| W911NF2410094 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $60,000 |
| W9126G1720040 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2018 | $35,428 |
| W911NF2510051 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $12,000 |
| W911NF2210143 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $10,000 |
| W911NF2410122 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $10,000 |
Source: USASpending.gov federal award records. Federal awards only. Last checked 2026-09-07.