THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK
This profile is built entirely from public award records. If this is your organisation you can claim it and add a website and a description. Claiming changes nothing about the award figures.
A floor, not a total. These are the federal assistance awards we hold, for the fiscal years imported, under the assistance listings our own records name. Money received outside that window is real and is not here.
By fiscal year
| Fiscal year | Awards | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | $10,746,976 |
| 2024 | 19 | $10,884,446 |
| 2023 | 17 | $28,384,250 |
| 2022 | 35 | $33,039,600 |
| 2021 | 22 | $19,143,640 |
| 2020 | 9 | $3,695,413 |
| 2019 | 7 | $19,460,709 |
| 2018 | 1 | $374,432 |
| 2017 | 4 | $4,760,808 |
| 2016 | 1 | $1,584,996 |
| 2015 | 3 | $5,530,325 |
Who funded them
| Funder | Years | Awards | Total |
|---|---|---|---|
| DARPA - Defense Sciences Office | 2015–2025 | 19 | $58,684,190 |
| Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | 2021–2022 | 35 | $30,801,409 |
| Department of Commerce | 2015–2024 | 26 | $17,934,676 |
| Department of Defense - United States Military Academy | 2022–2025 | 26 | $13,896,232 |
| Department of Defense, Office of Naval Research | 2024–2025 | 9 | $6,074,776 |
| Engineer Research and Development Center | 2022–2024 | 5 | $4,305,604 |
| National Institute of Standards and Technology | 2019–2022 | 3 | $3,185,733 |
| Department of Defense - Defense Threat Reduction Agency (DTRA) | 2016 | 1 | $1,584,996 |
| National Science Foundation | 2024 | 2 | $1,022,000 |
| DOC NOAA - ERA Production | 2020 | 1 | $115,979 |
Programmes, and what is open under them now
An assistance listing names a programme, and every year that programme runs carries the same number. The right-hand column is how many opportunities the catalogue currently holds under it — a fact about the catalogue, not a prediction about anybody.
| Listing | Awards | Total | Open now |
|---|---|---|---|
| 12.910 | 19 | $58,684,190 | 6 |
| 12.420 | 35 | $30,801,409 | 81 |
| 11.431 | 26 | $17,934,676 | 1 |
| 12.431 | 26 | $13,896,232 | 14 |
| 12.300 | 9 | $6,074,776 | 8 |
| 12.630 | 5 | $4,305,604 | 6 |
| 11.609 | 3 | $3,185,733 | 1 |
| 12.351 | 1 | $1,584,996 | 1 |
| 10.310 | 2 | $1,022,000 | 3 |
| 11.420 | 1 | $115,979 | 1 |
The awards themselves
Largest first. Every row links to the award record it came from.
| Award | Funder | Source | Listing | FY | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| HR00112320032 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2023 | $9,638,176 |
| W911NF2320018 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2023 | $9,498,426 |
| HR00111920009 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2019 | $6,985,501 |
| HR00112520020 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2025 | $5,852,651 |
| HR00111920014 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2019 | $5,618,353 |
| W911NF2220111 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $5,520,833 |
| NA21OAR4310313 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2021 | $5,504,764 |
| HR00112320001 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2023 | $3,997,475 |
| NA15OAR4310147 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2015 | $3,845,997 |
| HR00112420345 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2024 | $3,416,904 |
| W81XWH2210112 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $3,290,000 |
| W911NF1910013 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2019 | $2,842,700 |
| HR00111720007 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2017 | $2,835,247 |
| W911NF2220113 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2022 | $2,744,220 |
| 70NANB19H003 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2019 | $2,646,587 |
| W81XWH2210966 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,944,000 |
| W81XWH2210816 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,918,304 |
| W81XWH2110216 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $1,840,004 |
| N000142512063 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $1,776,774 |
| N000142512116 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $1,626,242 |
| W81XWH2110370 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $1,619,986 |
| W81XWH2210626 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,610,694 |
| HDTRA11610053 | Department of Defense - Defense Threat Reduction Agency (DTRA) | FED | 12.351 | 2016 | $1,584,996 |
| HR00111520041 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2015 | $1,540,424 |
| W81XWH2210983 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,437,602 |
| W81XWH2110217 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $1,337,976 |
| W911NF2320067 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $1,283,808 |
| W81XWH2210452 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $1,280,246 |
| HR00111720014 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2017 | $978,144 |
| FA95502210282 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2022 | $967,357 |
| HR00112220007 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2022 | $959,331 |
| FA86501917998 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2019 | $942,411 |
| HR00112220022 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2022 | $885,673 |
| W81XWH2110277 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $854,059 |
| W81XWH2210411 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $810,000 |
| W81XWH2210114 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $809,698 |
| W81XWH2210404 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $809,262 |
| W81XWH2110550 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $806,972 |
| W911NF2420204 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $805,046 |
| HR00112420374 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2024 | $804,802 |
| W81XWH2110359 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $787,572 |
| NA20OAR4310147A | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $757,208 |
| W81XWH2210738 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $749,943 |
| W81XWH2110901 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $747,935 |
| W911NF2110371 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2021 | $744,068 |
| N000142412604 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2024 | $743,466 |
| W81XWH2110764 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $729,000 |
| 20236701742237 | National Science Foundation | FED | 10.310 | 2024 | $728,000 |
| W81XWH2210628 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $720,382 |
| W81XWH2110468 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $711,291 |
| W81XWH2110292 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $708,000 |
| NA20OAR4310306 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $618,141 |
| NA23OAR4310598 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2023 | $599,934 |
| NA20OAR4310379 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $590,820 |
| W911NF2210047 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $569,990 |
| W81XWH2211027 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $567,000 |
| W911NF2220211 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $556,804 |
| W911NF2310056 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $530,470 |
| W81XWH2210589 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $511,701 |
| NA17OAR4310126 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2017 | $505,491 |
| HR00112420368 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2024 | $500,000 |
| HR00112420371 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2024 | $500,000 |
| W911NF2310397 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $499,916 |
| NA20OAR4310375 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $487,031 |
| NA23OAR4310496 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2023 | $486,990 |
| W81XWH2110225 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $486,000 |
| W81XWH2210054 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $486,000 |
| W81XWH2210078 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $486,000 |
| NA22OAR4310475 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2022 | $480,095 |
| W911NF2410116 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $479,808 |
| W81XWH2210520 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $444,150 |
| NA20OAR4310340 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $442,456 |
| NA17OAR4310156 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2017 | $441,926 |
| N000142412443 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2024 | $425,635 |
| NA20OAR4310390 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $425,328 |
| W911NF2210178 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $412,836 |
| W911NF2320232 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2023 | $391,749 |
| 70NANB22H057 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2022 | $389,146 |
| N000142412700 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2024 | $388,350 |
| W81XWH2110377 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $383,750 |
| W911NF2410133 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $382,967 |
| NA24OARX431G0151 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2024 | $382,642 |
| NA18OAR4310275 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2018 | $374,432 |
| W911NF2410182 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $369,406 |
| W81XWH2110902 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $362,124 |
| W911NF2310335 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $359,101 |
| W911NF2510062 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $350,000 |
| N000142512139 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $348,411 |
| W81XWH2210214 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $323,998 |
| W81XWH2210127 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $322,957 |
| W81XWH2110196 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $322,395 |
| NA21OAR4310273 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2021 | $307,781 |
| NA19OAR4310311 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2019 | $299,999 |
| 20246701742355 | National Science Foundation | FED | 10.310 | 2024 | $294,000 |
| N000142512079 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $278,413 |
| N000142512324 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $272,485 |
| NA21OAR4310235 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2021 | $246,414 |
| W81XWH2110374 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $242,997 |
| W911NF2310362 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $240,771 |
| NA23OAR4310600 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2023 | $227,252 |
| W911NF2310025 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $225,675 |
| N000142512251 | Department of Defense, Office of Naval Research | FED | 12.300 | 2025 | $215,000 |
| W911NF2410068 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $202,191 |
| W911NF2210193 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $201,860 |
| W911NF2210031 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $200,000 |
| W911NF2410139 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $199,116 |
| W911NF2210019 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $180,003 |
| W911NF2310066 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $178,296 |
| W81XWH2210163 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2022 | $177,412 |
| NA22OAR4310610 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2022 | $162,103 |
| W81XWH2110607 | Defense Health Agency Contracting Activity - DHACA | FED | 12.420 | 2021 | $161,999 |
| NA20OAR4310425 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $161,107 |
| 60NANB21D178 | National Institute of Standards and Technology | FED | 11.609 | 2021 | $150,000 |
| NA24OARX431C0039 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2024 | $149,835 |
| HR00111520014 | DARPA - Defense Sciences Office | FED | 12.910 | 2015 | $143,904 |
| NA23OAR4310607 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2023 | $125,876 |
| NA19OAR4310278 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2019 | $125,158 |
| NA20NOS4200140 | DOC NOAA - ERA Production | FED | 11.420 | 2020 | $115,979 |
| W911NF2410179 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2024 | $102,278 |
| W911NF2220148 | Engineer Research and Development Center | FED | 12.630 | 2022 | $100,000 |
| NA20OAR4310402 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2020 | $97,343 |
| NA21OAR4310345 | Department of Commerce | FED | 11.431 | 2021 | $88,553 |
| W911NF2310353 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $70,335 |
| W911NF2310044 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2023 | $30,000 |
| W911NF2520189 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2025 | $27,000 |
| W911NF2220100 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2022 | $10,000 |
| W911NF2410070 | Department of Defense - United States Military Academy | FED | 12.431 | 2024 | $10,000 |
Source: USASpending.gov federal award records. Federal awards only. Last checked 2026-09-07.