University-led Networks for Innovation, Technology, and Expertise (UNITE)
- Award ceiling
- $90,000 – $150,000
- Closes
- Sep 17, 2026
- Last verified
- 2026-09-08
Awards $90,000 – $150,000 per recipient for others (see text field entitled "additional information on eligibility" for clarification), closing Sep 17, 2026.
In one sentence
University-led Networks for Innovation, Technology, and Expertise (UNITE) awards $90,000 – $150,000 per recipient, open to others (see text field entitled "additional information on eligibility" for clarification), closing Sep 17, 2026.
- Program pool (total)
- $150,000Total across all awards in this programme. Not an amount any single applicant can receive.
- Award ceiling (per project)
- $150,000
- Award floor
- $90,000
- Typical award
- Not confirmed
- Deadline
- Sep 17, 2026
- Deadline type
- Fixed date
- Opens
- Aug 18, 2026
- Status
- Closing soon
- Eligible entities
- Others (see text field entitled "Additional Information on Eligibility" for clarification)
- Geography
- Not stated
- Matching funds
- No
- Disbursement
- Not confirmed
- Application effort
- Not confirmed
- Use of funds
- Curriculum · Module · Technical roadmap · Standards briefs · Workforce development · Artificial Intelligence · Cybersecurity · Emerging technologies · Critical minerals
- Currency
- USD
How much money is available?
Two different figures govern a programme and they are not interchangeable. The programme pool is what the funder has allocated across every award it will make this cycle. The award ceiling is the most one applicant can be granted.
Who can apply?
Not confirmed
Source field: applicant size limit• Not-for-profit organizations, including think tanks and civil society/non-governmental organizations • Public and private educational institutions (with preference for U.S. higher education institutions or entities with robust academic networks); • Public International Organizations and Governmental institutions
We store the structured fields above. Clause-by-clause text from the guidelines is not connected for this record.When does it close?
What can the money be used for?
9 categorysThe source’s own spending categories, and what is not parsed.
These categories come from the source's own classification. A line-item cost table, where the programme publishes one, lives in the guidelines and is not parsed for this record.
How hard is the application?
2 fieldsEffort, match requirement and reimbursement, as the source stated them.
- Application effort
- Not confirmed
- Disbursement
- Not confirmed
- Matching funds
- NoEach project team must provide a 1:1 cost-share match.
Who has received this funding?
1991 awardsAwards on file for this programme, counted rather than modelled.
1991 prior awards on file for this programme, largest first. Every row comes from the funder's own award listing; nothing here is estimated.
| Recipient | State | Amount | Fiscal year |
|---|---|---|---|
| MERIDIAN INTERNATIONAL CENTER | Not stated | $3,371,312 | 2019 |
| ALIANZA CULTURAL URUGUAY ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $1,172,280 | 2023 |
| COMPANY E | Not stated | $1,122,569 | 2024 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $1,100,000 | 2023 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $800,000 | 2019 |
| FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM | Not stated | $799,796 | 2022 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $575,546 | 2020 |
| THE ASIA FOUNDATION | Not stated | $561,492 | 2018 |
| INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES | Not stated | $550,000 | 2018 |
| CULTURAL VISTAS, INC. | Not stated | $500,000 | 2022 |
| ZINC NETWORK LIMITED | Not stated | $499,855 | 2020 |
| CULTURAL VISTAS, INC. | Not stated | $486,963 | 2021 |
| TOURISM DEVELOPMENT CENTER PUBLIC ORGANIZATION | Not stated | $474,961 | 2022 |
| WEDU (THAILAND) FOUNDATION | Not stated | $400,000 | 2024 |
| UNIVERSITY OF CHICAGO | Not stated | $385,000 | 2018 |
| UNIVERSITY OF CHICAGO | Not stated | $382,000 | 2021 |
| UNIVERSITY OF CHICAGO | Not stated | $357,246 | 2024 |
| INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | Not stated | $325,000 | 2025 |
| CULTURAL VISTAS, INC. | Not stated | $300,000 | 2016 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $300,000 | 2025 |
| BRITISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES | Not stated | $276,900 | 2020 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $250,000 | 2022 |
| GAMES FOR CHANGE, INC. | Not stated | $250,000 | 2023 |
| KENAN FOUNDATION ASIA | Not stated | $250,000 | 2025 |
| KENAN FOUNDATION ASIA | Not stated | $250,000 | 2024 |
| KENAN FOUNDATION ASIA | Not stated | $250,000 | 2024 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $250,000 | 2023 |
| SEAMEO REGIONAL TRAINING CENTER | Not stated | $250,000 | 2024 |
| WEDU (THAILAND) FOUNDATION | Not stated | $250,000 | 2023 |
| ATLANTIC COUNCIL OF THE UNITED STATES, INC. (THE) | Not stated | $249,389 | 2022 |
| GLOBAL TIES U.S. | Not stated | $247,893 | 2021 |
| FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM | Not stated | $247,096 | 2024 |
| NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY | Not stated | $234,825 | 2023 |
| TURK AMERIKAN DERNEGI | Not stated | $230,000 | 2025 |
| ASSOCIATION OF AMERICAN VOICES | Not stated | $224,430 | 2023 |
| TIDES FOUNDATION | Not stated | $217,872 | 2022 |
| COMPANY E | Not stated | $217,521 | 2023 |
| AGREA AGRICULTURAL COMMUNITIES INTERNATIONAL FOUNDATION INC. | Not stated | $200,000 | 2022 |
| AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION | Not stated | $200,000 | 2019 |
| MAKERERE UNIVERSITY SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | Not stated | $200,000 | 2022 |
| WEDU (THAILAND) FOUNDATION | Not stated | $200,000 | 2022 |
| INNOVATION SUPPORT CENTER | Not stated | $197,945 | 2025 |
| FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL | Not stated | $197,000 | 2025 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $188,575 | 2019 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $185,363 | 2021 |
| JA MENA NPIO | Not stated | $180,000 | 2024 |
| TIE, INC. | Not stated | $175,010 | 2024 |
| ASSOCIATION OF AMERICAN VOICES | Not stated | $175,000 | 2022 |
| J. PAUL GETTY TRUST | Not stated | $163,490 | 2022 |
| INTERNATIONAL EDUCATION CENTER | Not stated | $162,344 | 2021 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $161,901 | 2025 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $159,335 | 2023 |
| PUBLIC ORGANIZATION EDUCATIONAL CENTER JAHONI MO OF KHATLON REGION | Not stated | $157,823 | 2023 |
| THE US-UK FULBRIGHT COMMISSION | Not stated | $157,100 | 2023 |
| KNIDOS ANTIK KENTI KAZI BASKANLIGI | Not stated | $156,453 | 2021 |
| IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Not stated | $155,378 | 2023 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | Not stated | $154,968 | 2022 |
| FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE COMMUNITY INC | Not stated | $150,000 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $150,000 | 2024 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $148,403 | 2025 |
| COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $147,013 | 2020 |
| INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALISTS INC | Not stated | $145,818 | 2022 |
| OREN-ADRAMYTTEION ANTIK KENTI KULTUR TURIZM VE DOGA DERNEGI | Not stated | $145,334 | 2019 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $141,000 | 2022 |
| MERRION & SMITH | Not stated | $139,324 | 2024 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $138,152 | 2023 |
| ALIANZA CULTURAL URUGUAY ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $137,000 | 2022 |
| TURK EGITIM DERNEGI | Not stated | $133,287 | 2024 |
| OREGON STATE UNIVERSITY | Not stated | $130,949 | 2021 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $127,595 | 2023 |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC. | Not stated | $127,340 | 2021 |
| TOURISM DEVELOPMENT CENTER PUBLIC ORGANIZATION | Not stated | $126,807 | 2021 |
| MAKERERE UNIVERSITY COUNCIL | Not stated | $125,553 | 2025 |
| UNIVERSITY OF GEORGIA | Not stated | $121,748 | 2020 |
| THE US-UK FULBRIGHT COMMISSION | Not stated | $113,000 | 2023 |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC. | Not stated | $109,200 | 2023 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $107,885 | 2023 |
| CULTURAL VISTAS, INC. | Not stated | $106,207 | 2020 |
| COMPANY E | Not stated | $105,500 | 2023 |
| KIBO FOUNDATION UGANDA LIMITED | Not stated | $105,000 | 2024 |
| GUNDOGDU VAKFI | Not stated | $103,306 | 2024 |
| APPALACHIAN STATE UNIVERSITY | Not stated | $102,313 | 2024 |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | Not stated | $101,258 | 2025 |
| SUN YAT-SEN MANAGEMENT EDUCATION FOUNDATION | Not stated | $100,538 | 2025 |
| MERIDIAN INTERNATIONAL CENTER | Not stated | $100,442 | 2020 |
| AFRICAN INSTITUTE FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM | Not stated | $100,000 | 2025 |
| COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $100,000 | 2025 |
| DOUBLETHINK LAB | Not stated | $100,000 | 2022 |
| IORG LTD. | Not stated | $100,000 | 2022 |
| JAMII FORUMS | Not stated | $100,000 | 2025 |
| KENT STATE UNIVERSITY | Not stated | $100,000 | 2024 |
| MAGAMBA NETWORK | Not stated | $100,000 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $100,000 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $100,000 | 2024 |
| UNIVERSITY OF ALABAMA | Not stated | $100,000 | 2023 |
| POYNTER INSTITUTE FOR MEDIA STUDIES INC | Not stated | $99,950 | 2019 |
| COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $99,943 | 2022 |
| COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $99,800 | 2023 |
| SUN YAT-SEN MANAGEMENT EDUCATION FOUNDATION | Not stated | $99,800 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $99,790 | 2019 |
| CENTRO VENEZOLANO AMERICANO DE MARGARITA CORP | Not stated | $99,613 | 2022 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $99,213 | 2024 |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC. | Not stated | $98,955 | 2024 |
| GUNDOGDU VAKFI | Not stated | $98,610 | 2022 |
| TUNISIAN AMERICAN ASSOCIATION OF YOUNG PROFESSIONALS | Not stated | $98,578 | 2022 |
| ASSOTSIATSIYAI ZYOIYONI ILMI-TEKHNIKII TOCHIKISTON TASHKILOTI JAMIYATII | Not stated | $96,860 | 2025 |
| CENTER FOR CULTURAL AND TECHNICAL INTERCHANGE BETWEEN EAST AND WEST, INC. | Not stated | $96,851 | 2025 |
| GLOBAL EDUCATION ENERGY ENVIRONMENT INC | Not stated | $96,767 | 2023 |
| TOURISM DEVELOPMENT CENTER PUBLIC ORGANIZATION | Not stated | $96,058 | 2020 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $95,820 | 2023 |
| CENTRO VENEZOLANO AMERICANO DE MARGARITA CORP | Not stated | $95,000 | 2023 |
| OPEN SPACE CENTRE LIMITED | Not stated | $95,000 | 2024 |
| NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY | Not stated | $94,791 | 2021 |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC. | Not stated | $93,720 | 2023 |
| GUNDOGDU VAKFI | Not stated | $93,550 | 2023 |
| CENTER FOR CULTURAL AND TECHNICAL INTERCHANGE BETWEEN EAST AND WEST, INC. | Not stated | $93,113 | 2024 |
| FEMINATURE UGANDA LIMITED | Not stated | $93,098 | 2019 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $92,000 | 2018 |
| THE ELEVATE TRUST | Not stated | $91,750 | 2021 |
| HELSINKI ESPANA DIMENSION HUMANA | Not stated | $90,500 | 2024 |
| THE ANTIQUITIES COALITION | Not stated | $89,988 | 2022 |
| SUN YAT-SEN MANAGEMENT EDUCATION FOUNDATION | Not stated | $89,160 | 2024 |
| ASSOTSIATSIYAI ZYOIYONI ILMI-TEKHNIKII TOCHIKISTON TASHKILOTI JAMIYATII | Not stated | $85,738 | 2023 |
| THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | Not stated | $85,000 | 2020 |
| MERRION & SMITH | Not stated | $84,264 | 2019 |
| ALIANZA CULTURAL URUGUAY ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $82,600 | 2022 |
| TURK AMERIKAN DERNEGI | Not stated | $81,541 | 2020 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $81,505 | 2017 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $80,351 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $80,000 | 2023 |
| SMART FOUNDRY LTD | Not stated | $80,000 | 2025 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $79,400 | 2019 |
| COMISION PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | Not stated | $78,000 | 2022 |
| VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI | Not stated | $77,980 | 2020 |
| COMPANY E | Not stated | $76,977 | 2021 |
| ARTICLE 19, INC | Not stated | $76,403 | 2024 |
| ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI | Not stated | $75,699 | 2020 |
| DOUBLETHINK LAB | Not stated | $75,000 | 2024 |
| IORG LTD. | Not stated | $75,000 | 2026 |
| IORG LTD. | Not stated | $75,000 | 2024 |
| MEDIA MONITORING PROJECT ZIMBABWE | Not stated | $75,000 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $75,000 | 2025 |
| STIFT ESBRI | Not stated | $75,000 | 2019 |
| TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, THE | Not stated | $75,000 | 2023 |
| FILM INDEPENDENT, INC | Not stated | $74,902 | 2024 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $74,500 | 2021 |
| ATLANTIC COUNCIL OF THE UNITED STATES, INC. (THE) | Not stated | $74,399 | 2023 |
| GREATER LONDON AUTHORITY | Not stated | $74,032 | 2024 |
| FAMILY HEALTH INTERNATIONAL | Not stated | $74,000 | 2024 |
| 17 MAYIS DERNEGI | Not stated | $73,372 | 2022 |
| KIBO FOUNDATION UGANDA LIMITED | Not stated | $72,208 | 2022 |
| PO MARIFATNOKI | Not stated | $72,021 | 2025 |
| FUNDACION PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DIALOGO EXTERIOR | Not stated | $72,000 | 2023 |
| ULUSLARARASI ILISKILER KONSEYI DERNEGI | Not stated | $71,049 | 2023 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $70,700 | 2021 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $70,000 | 2022 |
| INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY | Not stated | $70,000 | 2023 |
| KENAN FOUNDATION ASIA | Not stated | $70,000 | 2023 |
| MS TCDC | Not stated | $70,000 | 2023 |
| STEAM FOR VIETNAM FOUNDATION | Not stated | $70,000 | 2024 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $69,860 | 2023 |
| YALE UNIV | Not stated | $69,719 | 2020 |
| KENAN FOUNDATION ASIA | Not stated | $69,310 | 2020 |
| KODLUYORUZ DERNEGI | Not stated | $69,264 | 2020 |
| GIANT STEPS MUSIC | Not stated | $67,183 | 2025 |
| EDUCATION FOR EMPLOYMENT | Not stated | $66,881 | 2025 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $66,000 | 2024 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $65,959 | 2025 |
| GLOBAL TIES U.S. | Not stated | $65,917 | 2022 |
| MERIDIAN INTERNATIONAL CENTER | Not stated | $65,149 | 2020 |
| INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING -US | Not stated | $65,075 | 2022 |
| AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS, INC. | Not stated | $65,001 | 2022 |
| RESEARCH ON POVERTY ALLEVIATION | Not stated | $65,000 | 2021 |
| INSTITUTE FOR STRATEGIC DIALOGUE | Not stated | $63,760 | 2024 |
| MERIDIAN INTERNATIONAL CENTER | Not stated | $62,606 | 2022 |
| MERRION & SMITH | Not stated | $62,322 | 2020 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $62,267 | 2022 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | Not stated | $62,000 | 2023 |
| TURK AMERIKAN DERNEGI | Not stated | $61,950 | 2021 |
| PACIFIC FORUM INTERNATIONAL | Not stated | $61,739 | 2020 |
| HELSINKI ESPANA DIMENSION HUMANA | Not stated | $61,660 | 2025 |
| JAHONI BOZ OO | Not stated | $61,540 | 2025 |
| STIFT FRITT NARINGSLIV | Not stated | $61,429 | 2019 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $60,958 | 2019 |
| FUNDACION PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DIALOGO EXTERIOR | Not stated | $60,680 | 2022 |
| COMISION DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTIFICO ENTRE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-PROGRAMA FULBRIGHT | Not stated | $60,500 | 2023 |
| TURKIYE ULUSLARARASI ILISKILER VE STRATEJIK ARASTIRMALAR VAK | Not stated | $60,416 | 2022 |
| MERIDIAN INTERNATIONAL CENTER | Not stated | $60,184 | 2019 |
| THE ENTREPRENEURSHIP HUB | Not stated | $60,070 | 2021 |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC. | Not stated | $60,000 | 2025 |
| FOERENINGEN INSTITUTET FOER SAEKERHETS- OCH UTVECKLINGSPOLITIK | Not stated | $60,000 | 2020 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $60,000 | 2023 |
| NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND | Not stated | $60,000 | 2021 |
| STIFT FRITT NARINGSLIV | Not stated | $60,000 | 2022 |
| TAIWAN DEVELOPMENT ASSOCIATION FOR DISASTER MEDICAL TEAMS | Not stated | $60,000 | 2022 |
| THAI JOURNALISTS ASSOCIATION | Not stated | $60,000 | 2024 |
| THE ELEVATE TRUST | Not stated | $60,000 | 2023 |
| UNITED STATES SPACE FOUNDATION | Not stated | $60,000 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $58,876 | 2025 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $58,164 | 2023 |
| INTERNATIONAL CLIMATE DEVELOPMENT INSTITUTE | Not stated | $58,000 | 2022 |
| AMERICAN CULTURAL EXCHANGE SERVICE | Not stated | $57,832 | 2024 |
| CHIANG KHONG CONSERVATION GROUP | Not stated | $57,345 | 2021 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $57,320 | 2021 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $56,791 | 2024 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE | Not stated | $56,785 | 2021 |
| SHOUTOUTUK LTD. | Not stated | $56,500 | 2021 |
| DICLE TOPLUMSAL ARASTIRMALAR MERKEZI DERNEGI | Not stated | $55,995 | 2020 |
| PACIFIC FORUM INTERNATIONAL | Not stated | $55,061 | 2021 |
| UNICEF | Not stated | $54,676 | 2021 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $54,498 | 2022 |
| NGO GIA TU HIGH SCHOOL NO. 1 -DAK LAK | Not stated | $54,000 | 2025 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $53,702 | 2020 |
| 88 INTERNATIONAL CORP. | Not stated | $53,314 | 2024 |
| VANDERBILT UNIVERSITY | Not stated | $53,155 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $52,837 | 2023 |
| JAHONI BOZ OO | Not stated | $52,670 | 2023 |
| STEM EGITIMCILERI DERNEGI | Not stated | $52,608 | 2022 |
| STIFT FRITT NARINGSLIV | Not stated | $52,500 | 2024 |
| NGO JOURNALISM AND DEMOCRACY | Not stated | $52,065 | 2025 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $52,061 | 2023 |
| TURK AMERIKAN DERNEGI | Not stated | $50,436 | 2023 |
| DEV.TV / DEVELOPMENT TELEVISION AGENCY / ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF | Not stated | $50,199 | 2022 |
| FACULTY OF POLITICAL SCIENCE PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY | Not stated | $50,060 | 2021 |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | Not stated | $50,042 | 2024 |
| CULTURAL EXCHANGE NETWORK, INC | Not stated | $50,000 | 2026 |
| DEV.TV / DEVELOPMENT TELEVISION AGENCY / ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF | Not stated | $50,000 | 2023 |
| DOUBLETHINK LAB | Not stated | $50,000 | 2026 |
| EDINBURGH SCIENCE LTD | Not stated | $50,000 | 2022 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $50,000 | 2021 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $50,000 | 2024 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $50,000 | 2021 |
| MAE FAH LUANG UNIVERSITY | Not stated | $50,000 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2021 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2024 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2024 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $50,000 | 2023 |
| RESEARCH FOR EDUCATION AND CAREER HELP INSTITUTE | Not stated | $50,000 | 2023 |
| SOUTHBANK CENTRE | Not stated | $50,000 | 2022 |
| THE ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE FOR DEFENCE AND SECURITY STUDIES | Not stated | $50,000 | 2022 |
| TOGO ENGLISH TEACHERS' ORGANIZATION | Not stated | $50,000 | 2024 |
| TOGO ENGLISH TEACHERS' ORGANIZATION | Not stated | $50,000 | 2022 |
| ULTIMATE MEDIA CONSULT | Not stated | $50,000 | 2022 |
| ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEGI | Not stated | $50,000 | 2021 |
| UNIVERSITY OF ALABAMA | Not stated | $49,999 | 2024 |
| ATLANTIC COUNCIL OF THE UNITED STATES, INC. (THE) | Not stated | $49,994 | 2021 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Not stated | $49,994 | 2019 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $49,980 | 2025 |
| ENLACE ASOCIACION CIVIL | Not stated | $49,970 | 2021 |
| MEDIA INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA (MISA) ZIMBABWE | Not stated | $49,965 | 2023 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $49,955 | 2023 |
| MERRION & SMITH | Not stated | $49,935 | 2020 |
| MICHIGAN FELLOWS AGRIBUSINESS INITIATIVE UGANDA | Not stated | $49,935 | 2022 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $49,900 | 2023 |
| IKLIM ARASTIRMALARI DERNEGI | Not stated | $49,876 | 2021 |
| GIRISIMCILIK EKOSISTEMI DERNEGI (GED) | Not stated | $49,675 | 2021 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | Not stated | $49,621 | 2023 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $49,505 | 2021 |
| KALKINMA ICIN INOVASYON DERNEGI | Not stated | $49,491 | 2024 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | Not stated | $49,470 | 2023 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | Not stated | $49,470 | 2021 |
| VAN TICARET VE SANAYI ODASI | Not stated | $49,341 | 2021 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $49,290 | 2021 |
| T.C. FIRAT UNIVERSITESI | Not stated | $49,187 | 2021 |
| KIRMIZI BIBER DERNEGI | Not stated | $49,170 | 2023 |
| CENTRO VENEZOLANO AMERICANO DE MERIDA | Not stated | $49,150 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $48,870 | 2021 |
| CENTER FOR CULTURAL AND TECHNICAL INTERCHANGE BETWEEN EAST AND WEST, INC. | Not stated | $48,844 | 2019 |
| COMPANY E | Not stated | $48,836 | 2023 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $48,800 | 2022 |
| ANKARA SINEMA DERNEGI | Not stated | $48,755 | 2023 |
| YOUR CANAL BOAT COMMUNITY INTEREST COMPANY | Not stated | $48,732 | 2022 |
| ANKARA UNIVERSITESI | Not stated | $48,664 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $48,650 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $48,500 | 2024 |
| NGO JAVONONI PESHSAF | Not stated | $48,480 | 2025 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | Not stated | $48,463 | 2024 |
| ASSOCIATION OF AMERICAN VOICES | Not stated | $48,327 | 2024 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | Not stated | $48,299 | 2021 |
| THAILAND TESOL | Not stated | $48,273 | 2024 |
| INDIVIDUAL RECIPIENT | Not stated | $48,197 | 2023 |
| YALI RLC ALUMNI CHAPTER-UGANDA LTD | Not stated | $48,100 | 2022 |
| FACING HISTORY AND OURSELVES CIO | Not stated | $47,954 | 2023 |
| MYLIFEMYSAY | Not stated | $47,850 | 2022 |
| FONDATION POUR L'INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT | Not stated | $47,282 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $47,160 | 2022 |
| RESEARCH FOR EDUCATION AND CAREER HELP INSTITUTE | Not stated | $46,982 | 2022 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | Not stated | $46,696 | 2019 |
| CHULALONGKORN UNIVERSITY LANGUAGE INSTITUTE | Not stated | $46,566 | 2024 |
| THE EDINBURGH INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL LIMITED | Not stated | $46,376 | 2023 |
| TURK AMERIKAN DERNEGI | Not stated | $46,260 | 2023 |
| EDINBURGH SCIENCE LTD | Not stated | $46,177 | 2025 |
| FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL | Not stated | $45,800 | 2024 |
| CENTER FOR MEDIA LITERACY AND COMMUNITY DEVELOPMENT | Not stated | $45,375 | 2022 |
