Evaluations of Practices for Program Integrity and Fraud Prevention
- Award ceiling
- $125,000 – $425,000
- Closes
- Sep 8, 2026
- Last verified
- 2026-09-04
Awards $125,000 – $425,000 per recipient for city or township governments, county governments, for profit organizations other than small businesses, independent school districts, native american tribal governments (federally recognized), native american tribal organizations (other than federally recognized tribal governments), nonprofits having a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, nonprofits that do not have a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, others (see text field entitled "additional information on eligibility" for clarification), private institutions of higher education, public and state controlled institutions of higher education, public housing authorities/indian housing authorities, small businesses, special district governments, closing Sep 8, 2026.
In one sentence
Evaluations of Practices for Program Integrity and Fraud Prevention awards $125,000 – $425,000 per recipient, open to city or township governments, county governments, for profit organizations other than small businesses, independent school districts, native american tribal governments (federally…
- Program pool (total)
- $5,100,000Total across all awards in this programme. Not an amount any single applicant can receive.
- Award ceiling (per project)
- $425,000
- Award floor
- $125,000
- Typical award
- Not confirmed
- Deadline
- Sep 8, 2026
- Deadline type
- Fixed date
- Opens
- Aug 10, 2026
- Status
- Closing soon
- Eligible entities
- City or township governments · County governments · For profit organizations other than small businesses · Independent school districts · Native American tribal governments (Federally recognized) · Native American tribal organizations (other than Federally recognized tribal governments) · Nonprofits having a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Nonprofits that do not have a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Others (see text field entitled "Additional Information on Eligibility" for clarification) · Private institutions of higher education · Public and State controlled institutions of higher education · Public housing authorities/Indian housing authorities · Small businesses · Special district governments
- Geography
- Not stated
- Matching funds
- No
- Disbursement
- Not confirmed
- Application effort
- Not confirmed
- Use of funds
- fraud and waste prevention strategies · program integrity examination · data systems improvement
- Currency
- USD
How much money is available?
Two different figures govern a programme and they are not interchangeable. The programme pool is what the funder has allocated across every award it will make this cycle. The award ceiling is the most one applicant can be granted.
Who can apply?
+4more
, Public and State controlled institutions of higher education, Public housing authorities/Indian housing authorities, Small businesses, Special district governmentsNot confirmed
Source field: applicant size limitThese awards intended to fund collaborative research projects between a CCDF Lead Agency and their research partner(s) (e.g., institutions of higher education, research organizations, and other organizations with proven expertise conducting policy and evaluation research). Therefore, eligible applicants may be either the CCDF Lead Agency or research partner organizations. CCDF Lead Agencies can partner on multiple applications for funding under this award program; however, it is unlikely that a lead agency would receive more than one award as the award recipient or as the partner. This also applies to research partner organizations, such that organizations may submit multiple applications as the research partner, but an organization is unlikely to receive more than one award as the award recipient or as the partner. Applications from individuals (including sole proprietorships) and foreign entities are not eligible and will be disqualified from the merit review and funding under this funding opportunity. Faith-based and community organizations that meet the eligibility requirements are eligible for awards under this funding opportunity.
We store the structured fields above. Clause-by-clause text from the guidelines is not connected for this record.When does it close?
What can the money be used for?
3 categorysThe source’s own spending categories, and what is not parsed.
These categories come from the source's own classification. A line-item cost table, where the programme publishes one, lives in the guidelines and is not parsed for this record.
How hard is the application?
1 fieldEffort, match requirement and reimbursement, as the source stated them.
- Application effort
- Not confirmed
- Disbursement
- Not confirmed
- Matching funds
- No
Who has received this funding?
1999 awardsAwards on file for this programme, counted rather than modelled.
1999 prior awards on file for this programme, largest first. Every row comes from the funder's own award listing; nothing here is estimated.
| Recipient | State | Amount | Fiscal year |
|---|---|---|---|
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | Not stated | $986,339,965 | 2025 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | Not stated | $952,960,797 | 2024 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | Not stated | $869,050,233 | 2023 |
| DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | Not stated | $820,080,682 | 2024 |
| DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | Not stated | $761,754,134 | 2023 |
| DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | Not stated | $737,509,641 | 2025 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | Not stated | $689,840,012 | 2022 |
| DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | Not stated | $586,024,585 | 2022 |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $532,626,620 | 2025 |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $490,395,969 | 2024 |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $445,945,470 | 2023 |
| CHILDREN & FAMILY SERVICES, NEW YORK OFFICE OF | Not stated | $405,297,645 | 2025 |
| CHILDREN & FAMILY SERVICES, NEW YORK OFFICE OF | Not stated | $389,281,143 | 2024 |
| CHILDREN & FAMILY SERVICES, NEW YORK OFFICE OF | Not stated | $360,921,247 | 2023 |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $354,016,708 | 2022 |
| DEPARTMENT OF EARLY CARE & LEARNING GEORGIA | Not stated | $352,087,168 | 2024 |
| DEPARTMENT OF EARLY CARE & LEARNING GEORGIA | Not stated | $333,930,904 | 2025 |
| DEPARTMENT OF EARLY CARE & LEARNING GEORGIA | Not stated | $321,302,450 | 2023 |
| OHIO DEPARTMENT OF JOB & FAMILY SERVICES | Not stated | $300,008,387 | 2024 |
| OHIO DEPARTMENT OF CHILDREN AND YOUTH | Not stated | $280,484,254 | 2025 |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $278,791,939 | 2025 |
| OHIO DEPARTMENT OF JOB & FAMILY SERVICES | Not stated | $275,719,103 | 2023 |
| CHILDREN & FAMILY SERVICES, NEW YORK OFFICE OF | Not stated | $272,659,096 | 2022 |
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $271,627,973 | 2025 |
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $268,042,464 | 2024 |
| ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICE | Not stated | $267,862,062 | 2025 |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $263,691,008 | 2024 |
| STATE OF MICHIGAN | Not stated | $255,045,235 | 2025 |
| ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICE | Not stated | $254,358,696 | 2024 |
| DEPARTMENT OF EARLY CARE & LEARNING GEORGIA | Not stated | $250,206,388 | 2022 |
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $245,907,084 | 2023 |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $238,367,658 | 2023 |
| ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICE | Not stated | $236,268,082 | 2023 |
| TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $235,533,746 | 2024 |
| MICHIGAN DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $233,504,167 | 2024 |
| MICHIGAN DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $215,046,473 | 2023 |
| TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $214,056,377 | 2023 |
| OHIO DEPARTMENT OF JOB & FAMILY SERVICES | Not stated | $209,556,458 | 2022 |
| ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY | Not stated | $203,756,237 | 2024 |
| INDIANA FAMILY AND SOCIAL SERV | Not stated | $198,382,337 | 2025 |
| TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $191,066,357 | 2025 |
| INDIANA FAMILY AND SOCIAL SERV | Not stated | $189,606,212 | 2024 |
| COMMONWEALTH OF VIRGINIA STATE BOARD OF EDUCATION | Not stated | $187,859,224 | 2025 |
| ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY | Not stated | $187,124,077 | 2023 |
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $185,496,781 | 2022 |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $185,252,008 | 2022 |
| ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICE | Not stated | $181,726,917 | 2022 |
| ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY | Not stated | $179,461,536 | 2025 |
| DEPARTMENT OF CHILD SERVICES | Not stated | $173,345,937 | 2023 |
| HEALTH SERVICES KENTUCKY CABINET FOR | Not stated | $172,246,248 | 2025 |
| DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES ALABAMA | Not stated | $171,213,823 | 2025 |
| COMMONWEALTH OF VIRGINIA STATE BOARD OF EDUCATION | Not stated | $170,209,901 | 2024 |
| LA DEPT. OF ADMIN | Not stated | $166,591,668 | 2025 |
| ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION MISSOURI DEPARTMENT OF | Not stated | $165,682,147 | 2024 |
| HUMAN SERVICES, NEW JERSEY DEPARTMENT OF | Not stated | $163,834,826 | 2024 |
| TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $163,132,317 | 2022 |
| HUMAN SERVICES, NEW JERSEY DEPARTMENT OF | Not stated | $161,384,832 | 2025 |
| MICHIGAN DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $159,144,094 | 2022 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH CAROLINA DEPARTMENT | Not stated | $158,509,179 | 2025 |
| DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES ALABAMA | Not stated | $157,901,678 | 2024 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH CAROLINA DEPARTMENT | Not stated | $156,838,277 | 2024 |
| LA DEPT. OF ADMIN | Not stated | $155,717,243 | 2024 |
| COMMONWEALTH OF VIRGINIA STATE BOARD OF EDUCATION | Not stated | $155,417,990 | 2023 |
| HEALTH SERVICES KENTUCKY CABINET FOR | Not stated | $154,780,419 | 2024 |
| ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION MISSOURI DEPARTMENT OF | Not stated | $152,346,801 | 2025 |
| ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION MISSOURI DEPARTMENT OF | Not stated | $152,237,855 | 2023 |
| ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY | Not stated | $151,652,836 | 2022 |
| HUMAN SERVICES, NEW JERSEY DEPARTMENT OF | Not stated | $149,498,590 | 2023 |
| DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES ALABAMA | Not stated | $144,171,503 | 2023 |
| LA DEPT. OF ADMIN | Not stated | $143,054,306 | 2023 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH CAROLINA DEPARTMENT | Not stated | $142,210,984 | 2023 |
| HEALTH SERVICES KENTUCKY CABINET FOR | Not stated | $141,622,162 | 2023 |
| HUMAN SERVICES, OKLAHOMA DEPT OF | Not stated | $133,588,669 | 2024 |
| DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES | Not stated | $132,750,266 | 2025 |
| DEPARTMENT OF CHILD SERVICES | Not stated | $132,627,740 | 2022 |
| DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES | Not stated | $128,185,828 | 2024 |
| STATE OF WISCONSIN DEPT OF CHILDREN & FAMILIES | Not stated | $126,043,127 | 2025 |
| STATE OF WISCONSIN DEPT OF CHILDREN & FAMILIES | Not stated | $123,279,266 | 2024 |
| HUMAN SERVICES, OKLAHOMA DEPT OF | Not stated | $122,754,735 | 2025 |
| HUMAN SERVICES, OKLAHOMA DEPT OF | Not stated | $122,335,439 | 2023 |
| MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $121,825,322 | 2025 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $119,322,911 | 2025 |
| DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES | Not stated | $117,900,157 | 2023 |
| MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EARLY EDUCATION & CARE | Not stated | $116,926,547 | 2025 |
| COMMONWEALTH OF VIRGINIA STATE BOARD OF EDUCATION | Not stated | $116,777,579 | 2022 |
| ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION MISSOURI DEPARTMENT OF | Not stated | $115,390,977 | 2022 |
| STATE OF WISCONSIN DEPT OF CHILDREN & FAMILIES | Not stated | $113,689,525 | 2023 |
| HUMAN SERVICES, NEW JERSEY DEPARTMENT OF | Not stated | $111,492,945 | 2022 |
| SOCIAL SERVICES, SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF | Not stated | $111,455,602 | 2022 |
| LA DEPT. OF ADMIN | Not stated | $110,756,412 | 2022 |
| MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EARLY EDUCATION & CARE | Not stated | $110,419,403 | 2024 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $110,336,360 | 2024 |
| DEPARTMENT OF EDUCATION ARKANSAS | Not stated | $110,200,506 | 2024 |
| MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $108,804,423 | 2025 |
| DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES ALABAMA | Not stated | $108,501,240 | 2022 |
| MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $108,199,692 | 2024 |
| HEALTH SERVICES KENTUCKY CABINET FOR | Not stated | $107,532,804 | 2022 |
| UTAH DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICE | Not stated | $105,539,110 | 2024 |
| MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $104,039,089 | 2024 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $101,663,258 | 2023 |
| DEPARTMENT OF EDUCATION ARKANSAS | Not stated | $101,188,772 | 2025 |
| MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EARLY EDUCATION & CARE | Not stated | $101,004,166 | 2023 |
| ARKANSAS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $100,729,526 | 2023 |
| MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $99,173,643 | 2023 |
| UTAH DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICE | Not stated | $96,963,940 | 2023 |
| HUMAN SERVICES, OKLAHOMA DEPT OF | Not stated | $95,580,862 | 2022 |
| MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $95,381,912 | 2023 |
| COLORADO DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $93,018,340 | 2024 |
| COLORADO DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $91,666,587 | 2025 |
| DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES | Not stated | $90,488,565 | 2022 |
| STATE OF WISCONSIN DEPT OF CHILDREN & FAMILIES | Not stated | $85,545,623 | 2022 |
| COLORADO DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $85,246,454 | 2023 |
| IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $84,564,099 | 2025 |
| UTAH DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICE | Not stated | $83,787,789 | 2025 |
| IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $80,388,435 | 2024 |
| DEPARTMENT OF EARLY LEARNING AND CARE | Not stated | $78,975,583 | 2024 |
| KANSAS DEPARTMENT FOR CHILDREN AND FAMILIES | Not stated | $78,176,418 | 2025 |
| DEPARTMENT OF EARLY LEARNING AND CARE | Not stated | $78,091,907 | 2025 |
| ARKANSAS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $77,501,446 | 2022 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $76,496,998 | 2022 |
| MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EARLY EDUCATION & CARE | Not stated | $76,467,327 | 2022 |
| UTAH DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICE | Not stated | $75,445,801 | 2022 |
| DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $74,282,464 | 2025 |
| KANSAS DEPARTMENT FOR CHILDREN AND FAMILIES | Not stated | $74,078,720 | 2024 |
| IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $73,758,912 | 2023 |
| OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $73,181,348 | 2023 |
| MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $72,683,023 | 2022 |
| STATE OF NEW MEXICO FINANCE AND ADMINISTRATION | Not stated | $72,456,398 | 2024 |
| DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $71,899,881 | 2024 |
| MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $71,651,630 | 2022 |
| KANSAS DEPARTMENT FOR CHILDREN AND FAMILIES | Not stated | $67,971,982 | 2023 |
| ZERO TO THREE NATIONAL CENTER FOR INFANTS, TODDLERS & FAMILIES | Not stated | $67,494,269 | 2020 |
| STATE OF NEW MEXICO FINANCE AND ADMINISTRATION | Not stated | $67,262,379 | 2023 |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES COLORADO | Not stated | $67,225,032 | 2022 |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $66,210,839 | 2023 |
| STATE OF NEW MEXICO FINANCE AND ADMINISTRATION | Not stated | $64,599,488 | 2025 |
| CONNECTICUT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $63,429,377 | 2025 |
| CONNECTICUT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $61,147,542 | 2024 |
| DEPARTMENT OF FAMILY | Not stated | $59,429,144 | 2025 |
| OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $57,076,061 | 2022 |
| HEALTH AND HUMAN RESOURCES, WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF | Not stated | $56,242,131 | 2025 |
| CONNECTICUT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $55,120,422 | 2023 |
| IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $55,058,648 | 2022 |
| HEALTH AND HUMAN RESOURCES, WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF | Not stated | $54,344,019 | 2024 |
| NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $53,606,708 | 2025 |
| DEPARTMENT OF FAMILY | Not stated | $52,998,446 | 2024 |
| NEVADA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $52,030,265 | 2022 |
| KANSAS DEPARTMENT FOR CHILDREN AND FAMILIES | Not stated | $51,946,732 | 2022 |
| STATE OF NEW MEXICO FINANCE AND ADMINISTRATION | Not stated | $51,358,097 | 2022 |
| HEALTH AND HUMAN RESOURCES, WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF | Not stated | $49,873,903 | 2023 |
| DEPARTMENT OF FAMILY | Not stated | $49,532,880 | 2023 |
| IDAHO DEPARTMENT OF HEALTH & WELFARE | Not stated | $49,448,916 | 2024 |
| NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $48,209,133 | 2024 |
| EDUCATION DEVELOPMENT CENTER, INC. | Not stated | $47,831,055 | 2020 |
| IDAHO DEPARTMENT OF HEALTH & WELFARE | Not stated | $45,208,274 | 2023 |
| IDAHO DEPARTMENT OF HEALTH & WELFARE | Not stated | $44,870,966 | 2025 |
| NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $44,244,510 | 2023 |
| CONNECTICUT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD | Not stated | $41,608,072 | 2022 |
| DEPARTMENT OF FAMILY | Not stated | $37,891,731 | 2022 |
| HEALTH AND HUMAN RESOURCES, WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF | Not stated | $37,884,582 | 2022 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | Not stated | $34,373,409 | 2021 |
| IDAHO DEPARTMENT OF HEALTH & WELFARE | Not stated | $33,977,210 | 2022 |
| NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $33,053,416 | 2022 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $32,105,315 | 2021 |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES HAWAII | Not stated | $29,212,178 | 2024 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | Not stated | $29,111,148 | 2025 |
| NAVAJO NATION TRIBAL GOVERNMENT | Not stated | $28,884,153 | 2023 |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES HAWAII | Not stated | $28,824,832 | 2025 |
| MUCKLESHOOT INDIAN TRIBE | Not stated | $27,790,476 | 2021 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $27,444,218 | 2021 |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES HAWAII | Not stated | $27,191,987 | 2023 |
| NAVAJO NATION TRIBAL GOVERNMENT | Not stated | $24,807,932 | 2022 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH DAKOTA DEPARTMENT | Not stated | $23,941,465 | 2024 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, MAINE DEPARTMENT OF | Not stated | $23,679,672 | 2024 |
| DELAWARE DEPARTMENT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Not stated | $23,593,153 | 2025 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, MAINE DEPARTMENT OF | Not stated | $23,434,891 | 2025 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | Not stated | $22,504,751 | 2015 |
| STATE OF MONTANA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $22,166,155 | 2025 |
| DELAWARE DEPARTMENT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Not stated | $22,156,840 | 2024 |
| STATE OF MONTANA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $22,080,828 | 2024 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH DAKOTA DEPARTMENT | Not stated | $21,905,941 | 2023 |
| DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES CALIFORNIA | Not stated | $21,767,091 | 2025 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, MAINE DEPARTMENT OF | Not stated | $21,653,097 | 2023 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $21,000,000 | 2021 |
| STATE OF MONTANA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $20,200,989 | 2023 |
| DELAWARE DEPARTMENT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Not stated | $20,082,039 | 2023 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH DAKOTA DEPARTMENT | Not stated | $19,992,950 | 2025 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $19,844,445 | 2025 |
| HUMAN SERVICES RI DEPARTMENT | Not stated | $19,718,236 | 2025 |
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES HAWAII | Not stated | $19,550,910 | 2022 |
| HUMAN SERVICES RI DEPARTMENT | Not stated | $19,512,471 | 2024 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $18,544,445 | 2024 |
| NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $18,217,381 | 2024 |
| HUMAN SERVICES RI DEPARTMENT | Not stated | $17,911,733 | 2023 |
| GOVERNMENT OF GUAM- DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | Not stated | $17,531,908 | 2025 |
| GOVERNMENT OF GUAM- DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | Not stated | $17,355,900 | 2024 |
| SOCIAL SERVICES SOUTH DAKOTA DEPARTMENT | Not stated | $17,281,010 | 2022 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, MAINE DEPARTMENT OF | Not stated | $16,526,741 | 2022 |
| NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $16,154,107 | 2025 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $16,118,888 | 2025 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $16,118,888 | 2024 |
| NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $16,060,420 | 2025 |
| STATE OF MONTANA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | Not stated | $15,820,768 | 2022 |
| FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION | Not stated | $15,720,109 | 2025 |
| NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $15,589,439 | 2024 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $15,442,854 | 2021 |
| STATE OF ALASKA DEPARTMENT OF HEALTH | Not stated | $15,354,309 | 2025 |
| DELAWARE DEPARTMENT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Not stated | $15,200,650 | 2022 |
| CONFEDERATED TRIBES AND BANDS OF THE YAKAMA NATION | Not stated | $15,120,870 | 2021 |
| GOVERNMENT OF GUAM- DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | Not stated | $14,714,938 | 2023 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $14,697,197 | 2023 |
| STATE OF ALASKA DEPARTMENT OF HEALTH | Not stated | $14,498,738 | 2024 |
| NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $14,433,885 | 2023 |
| EDUCATION DEVELOPMENT CENTER, INC. | Not stated | $13,875,631 | 2015 |
| DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF | Not stated | $13,408,807 | 2025 |
| STATE OF ALASKA DEPARTMENT OF HEALTH | Not stated | $13,406,033 | 2023 |
| CHICKASAW NATION | Not stated | $13,355,666 | 2022 |
| HUMAN SERVICES RI DEPARTMENT | Not stated | $13,188,509 | 2022 |
| DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF | Not stated | $12,909,975 | 2024 |
| NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $12,505,280 | 2022 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $12,136,708 | 2023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF | Not stated | $12,014,015 | 2023 |
| CHILDREN & FAMILY SERVICES, NEW YORK OFFICE OF | Not stated | $11,962,082 | 2025 |
| ZERO TO THREE NATIONAL CENTER FOR INFANTS, TODDLERS & FAMILIES | Not stated | $11,912,085 | 2014 |
| GOVERNMENT OF GUAM- DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | Not stated | $11,310,070 | 2022 |
| AMERICAN SAMOA GOVERNMENT- DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SERVICES | Not stated | $11,307,635 | 2025 |
| AMERICAN SAMOA GOVERNMENT- DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SERVICES | Not stated | $11,194,114 | 2024 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $11,138,243 | 2022 |
| NORTH DAKOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | Not stated | $11,070,110 | 2022 |
| NAVAJO NATION TRIBAL GOVERNMENT | Not stated | $10,628,488 | 2024 |
| STATE OF ALASKA DEPARTMENT OF HEALTH | Not stated | $10,237,492 | 2022 |
| AMERICAN SAMOA GOVERNMENT- DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SERVICES | Not stated | $10,212,099 | 2023 |
| NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | Not stated | $10,191,832 | 2023 |
| HUMAN SERVICES VERMONT AGENCY OF | Not stated | $10,114,619 | 2025 |
| MUSCOGEE (CREEK) NATION | Not stated | $10,000,000 | 2021 |
| ROSEBUD SIOUX TRIBE | Not stated | $9,933,692 | 2021 |
| DEPARTMENT OF EARLY CARE & LEARNING GEORGIA | Not stated | $9,855,741 | 2025 |
| HUMAN SERVICES VERMONT AGENCY OF | Not stated | $9,851,450 | 2024 |
