2026 National Urban and Community Forestry Challenge Cost Share Grant Program
- Award ceiling
- $200,000 – $750,000
- Closes
- Oct 12, 2026
- Last verified
- 2026-09-04
Awards $200,000 – $750,000 per recipient for city or township governments, county governments, independent school districts, native american tribal governments (federally recognized), nonprofits having a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, public and state controlled institutions of higher education, public housing authorities/indian housing authorities, special district governments, state governments, closing Oct 12, 2026.
In one sentence
2026 National Urban and Community Forestry Challenge Cost Share Grant Program awards $200,000 – $750,000 per recipient, open to city or township governments, county governments, independent school districts, native american tribal governments (federally recognized), nonprofits having a 501(c)(3)…
- Program pool (total)
- $1,000,000Total across all awards in this programme. Not an amount any single applicant can receive.
- Award ceiling (per project)
- $750,000
- Award floor
- $200,000
- Typical award
- Not confirmed
- Deadline
- Oct 12, 2026
- Deadline type
- Fixed date
- Opens
- Aug 12, 2026
- Status
- Open
- Eligible entities
- City or township governments · County governments · Independent school districts · Native American tribal governments (Federally recognized) · Nonprofits having a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Public and State controlled institutions of higher education · Public housing authorities/Indian housing authorities · Special district governments · State governments
- Geography
- Not stated
- Matching funds
- Yes
- Disbursement
- Not confirmed
- Application effort
- Not confirmed
- Use of funds
- community tree resource utilization · wood-utilization efforts · lumber · slabs · furniture · flooring · biochar · job creation · training · certification
- Currency
- USD
How much money is available?
Two different figures govern a programme and they are not interchangeable. The programme pool is what the funder has allocated across every award it will make this cycle. The award ceiling is the most one applicant can be granted.
Who can apply?
Not confirmed
Source field: applicant size limitNot confirmed
We store the structured fields above. Clause-by-clause text from the guidelines is not connected for this record.When does it close?
What can the money be used for?
10 categorysThe source’s own spending categories, and what is not parsed.
These categories come from the source's own classification. A line-item cost table, where the programme publishes one, lives in the guidelines and is not parsed for this record.
How hard is the application?
2 fieldsEffort, match requirement and reimbursement, as the source stated them.
- Application effort
- Not confirmed
- Disbursement
- Not confirmed
- Matching funds
- Yes"Cost Share" program
Who has received this funding?
217 awardsAwards on file for this programme, counted rather than modelled.
217 prior awards on file for this programme, largest first. Every row comes from the funder's own award listing; nothing here is estimated.
| Recipient | State | Amount | Fiscal year |
|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ILLINOIS | Not stated | $2,892,328 | 2022 |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTION | Not stated | $2,026,000 | 2022 |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTION | Not stated | $1,950,922 | 2020 |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY RESEARCH CORPORATION | Not stated | $1,865,754 | 2020 |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $1,840,227 | 2022 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $1,587,966 | 2022 |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTION | Not stated | $1,482,830 | 2016 |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTION | Not stated | $1,420,796 | 2018 |
| STATE OF MARYLAND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $1,293,650 | 2023 |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ILLINOIS | Not stated | $1,110,424 | 2024 |
| CALIFORNIA RELEAF | Not stated | $1,050,000 | 2020 |
| WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $1,032,066 | 2022 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | Not stated | $1,025,789 | 2023 |
| STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF LAND & NATURAL RESOURCES | Not stated | $873,290 | 2022 |
| THE MORTON ARBORETUM | Not stated | $772,529 | 2024 |
| FRIENDS OF HAWAII'S URBAN FOREST | Not stated | $743,548 | 2017 |
| RECTOR & VISITORS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA | Not stated | $708,144 | 2022 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $700,000 | Not stated |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $678,858 | 2022 |
| DEPARTMENT OF CONSERVATION & NATURAL RESOURCES PENNSYLVANIA | Not stated | $646,066 | 2023 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $642,200 | 2021 |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $620,300 | 2024 |
| GOVERNMENT OF DISTRICT OF COLUMBIA | Not stated | $612,116 | 2023 |
| STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF LAND & NATURAL RESOURCES | Not stated | $591,653 | 2019 |
| CALIFORNIA URBAN FORESTS COUNCIL | Not stated | $590,000 | 2020 |
| STATE OF MARYLAND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $577,733 | 2025 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | Not stated | $572,471 | 2025 |
| AMERICAN FORESTS | Not stated | $560,000 | 2022 |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ILLINOIS | Not stated | $534,878 | 2020 |
| NEW JERSEY TREE FOUNDATION, INC. | Not stated | $498,450 | 2023 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $489,700 | 2025 |
| CALIFORNIA RELEAF | Not stated | $480,000 | 2024 |
| FRIENDS OF HAWAII'S URBAN FOREST | Not stated | $459,288 | 2021 |
| COMMUNITY PARTNERS | Not stated | $453,945 | 2021 |
| WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $448,800 | 2025 |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ILLINOIS | Not stated | $447,980 | 2019 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $427,927 | 2020 |
| SOUTHERN UNIVERSITY AND A & M COLLEGE | Not stated | $427,697 | 2017 |
| ECOTRUST | Not stated | $420,622 | 2018 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF STATE FORESTERS | Not stated | $406,230 | 2017 |
| AGRICULTURE DELAWARE DEPARTMENT | Not stated | $395,000 | 2023 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | Not stated | $389,999 | 2019 |
| WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $374,600 | 2021 |
| WESTERN PENNSYLVANIA CONSERVANCY | Not stated | $370,482 | 2023 |
| THE NATURE CONSERVANCY | Not stated | $361,915 | 2020 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $350,000 | 2023 |
| WESTERN CHAPTER OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORCULTURE INC | Not stated | $349,678 | 2015 |
| FRIENDS OF HAWAII'S URBAN FOREST | Not stated | $330,000 | 2025 |
| WESTERN CHAPTER OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORCULTURE INC | Not stated | $318,137 | 2019 |
| STATE OF MARYLAND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $313,693 | 2019 |
| AGRICULTURE DELAWARE DEPARTMENT | Not stated | $300,000 | 2025 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $300,000 | 2025 |
| MAUI NUI BOTANICAL GARDENS INC.* | Not stated | $300,000 | 2021 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $300,000 | 2025 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $300,000 | 2019 |
| NATIONAL URBAN LEAGUE, INC. | Not stated | $300,000 | 2024 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $300,000 | 2024 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $300,000 | 2023 |
| EBIIL SOCIETY INC. | Not stated | $299,806 | 2022 |
| URBAN AND COMMUNITY FORESTRY SOCIETY | Not stated | $293,920 | 2023 |
| UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. | Not stated | $293,353 | 2023 |
| STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF LAND & NATURAL RESOURCES | Not stated | $293,000 | 2025 |
| PORTLAND STATE UNIVERSITY | Not stated | $291,863 | 2017 |
| RECTOR & VISITORS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA | Not stated | $291,856 | 2022 |
| THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | Not stated | $291,260 | 2021 |
| KUPU | Not stated | $289,313 | 2022 |
| CALIFORNIA URBAN FORESTS COUNCIL | Not stated | $288,000 | 2019 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | Not stated | $287,711 | 2024 |
| NEW JERSEY TREE FOUNDATION, INC. | Not stated | $282,040 | 2025 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $280,000 | 2019 |
| POHNPEI STATE GOVERNMENT | Not stated | $277,000 | 2023 |
| COLORADO STATE UNIVERSITY | Not stated | $270,317 | 2019 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF STATE FORESTERS | Not stated | $268,600 | 2021 |
| WESTERN CHAPTER OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORCULTURE INC | Not stated | $266,250 | 2024 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $260,000 | 2022 |
| WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $255,000 | 2019 |
| BATON ROUGE GREEN ASSOCIATION, INC. | Not stated | $254,769 | 2022 |
| AGRICULTURE DELAWARE DEPARTMENT | Not stated | $250,000 | 2023 |
| IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $250,000 | 2023 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $250,000 | 2024 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $250,000 | 2023 |
| GOVERNMENT OF DISTRICT OF COLUMBIA | Not stated | $228,600 | 2025 |
| WESTERN PENNSYLVANIA CONSERVANCY | Not stated | $223,565 | 2021 |
| GRAND VALLEY METRO COUNCIL | Not stated | $216,020 | 2022 |
| CALIFORNIA URBAN FORESTS COUNCIL | Not stated | $215,515 | 2024 |
| MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | Not stated | $212,289 | 2024 |
| ALABAMA FORESTRY COMMISSION | Not stated | $210,609 | 2018 |
| CALIFORNIA URBAN FORESTS COUNCIL | Not stated | $202,000 | 2023 |
| BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA | Not stated | $200,000 | 2023 |
| BUS FOR OUTDOOR ACCESS & TEACHING INC | Not stated | $200,000 | 2024 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $200,000 | 2024 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $200,000 | 2023 |
| NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION | Not stated | $200,000 | 2024 |
| SUSTAINABLE RESOURCES INSTITUTE INC | Not stated | $200,000 | 2020 |
| COUNTY OF SHEBOYGAN | Not stated | $199,992 | 2018 |
| KEYSTONE CENTER | Not stated | $199,985 | 2025 |
| WEST MICHIGAN SHORELINE REGIONAL DEVELOPMENT COMMISSION (INC) | Not stated | $199,980 | 2018 |
| FRIENDS OF HAWAII'S URBAN FOREST | Not stated | $198,530 | 2021 |
| THE STUDENT CONSERVATION ASSOCIATION, INC. | Not stated | $198,091 | 2018 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $198,000 | 2025 |
| TEXAS A&M FOREST SERVICE | Not stated | $197,450 | 2019 |
| COUNTY OF MACOMB | Not stated | $196,313 | 2018 |
| NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | Not stated | $195,597 | 2020 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $184,663 | 2018 |
| THE MORTON ARBORETUM | Not stated | $180,000 | 2020 |
| UNIVERSITY OF THE DISTRICT OF COLUMBIA | Not stated | $178,216 | 2022 |
| PROTECTORES DE CUENCAS INC. | Not stated | $173,902 | 2021 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | Not stated | $173,287 | 2020 |
| WESTERN CHAPTER OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORCULTURE INC | Not stated | $164,867 | 2022 |
| COMMUNITY FOUNDATION OF THE VIRGIN ISLANDS, INC. | Not stated | $163,400 | 2023 |
| UNIVERSITY OF PUERTO RICO | Not stated | $160,000 | 2024 |
| METROPOLITAN WASHINGTON COUNCIL OF GOVERNMENTS | Not stated | $152,990 | 2020 |
| CITY OF CEDAR RAPIDS | Not stated | $150,000 | 2023 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $150,000 | 2022 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $150,000 | 2020 |
| NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY | Not stated | $150,000 | 2020 |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | Not stated | $150,000 | 2023 |
| UNIVERSITY OF HAWAII | Not stated | $149,857 | 2021 |
| WILLAMETTE PARTNERSHIP | Not stated | $147,305 | 2016 |
| CITY OF RACINE | Not stated | $146,902 | 2018 |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | Not stated | $142,001 | 2018 |
| GOVERNMENT OF DISTRICT OF COLUMBIA | Not stated | $141,314 | 2019 |
| PENNSYLVANIA URBAN AND COMMUNITY FORESTRY COUNCIL | Not stated | $140,000 | 2023 |
| GOVERNMENT OF DISTRICT OF COLUMBIA | Not stated | $138,560 | 2018 |
| WOODLAND DUNES NATURE CENTER & PRESERVE INC | Not stated | $137,827 | 2019 |
| CITY OF RACINE | Not stated | $137,599 | 2019 |
| UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. | Not stated | $136,902 | 2018 |
| STREET SOUNDS ECOLOGY LLC | Not stated | $136,094 | 2021 |
| MARICOPA ASSOCIATION OF GOVERNMENTS | Not stated | $130,000 | 2023 |
| LUCAS SOIL & WATER CONSERVATION DISTRICT | Not stated | $129,208 | 2023 |
| THE GIVING GROVE | Not stated | $128,933 | 2020 |
| COMMUNITY PARTNERS | Not stated | $121,276 | 2017 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $120,000 | 2021 |
| NEW YORK STATE URBAN & COMMUNITY FORESTRY COUNCIL | Not stated | $116,000 | 2025 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF NATURA | Not stated | $114,552 | 2017 |
| SUSTAINABLE NORTHWEST | Not stated | $102,157 | 2023 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $101,649 | 2022 |
| AFRICAN AMERICAN MAYORS ASSOCIATION, INC. | Not stated | $100,000 | 2023 |
| AMERICAN FORESTS | Not stated | $100,000 | 2023 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $100,000 | 2024 |
| UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. | Not stated | $100,000 | 2022 |
| WESTERN PENNSYLVANIA CONSERVANCY | Not stated | $100,000 | 2025 |
| THE MORTON ARBORETUM | Not stated | $99,998 | 2023 |
| BALTIMORE, CITY OF | Not stated | $98,269 | 2017 |
| UNIVERSITY OF PUERTO RICO | Not stated | $97,927 | 2021 |
| THE INTERTWINE ALLIANCE FOUNDATION | Not stated | $97,136 | 2024 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $95,000 | 2020 |
| GREEN INFRASTRUCTURE CENTER, INC. | Not stated | $93,000 | 2018 |
| NEW YORK STATE URBAN & COMMUNITY FORESTRY COUNCIL | Not stated | $92,900 | 2024 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE | Not stated | $91,841 | 2020 |
| FRIENDS OF HAWAII'S URBAN FOREST | Not stated | $91,161 | 2019 |
| UNIVERSITY OF PUERTO RICO | Not stated | $91,085 | 2021 |
| COUNTY OF SHEBOYGAN | Not stated | $89,999 | 2019 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $89,737 | 2021 |
| NEW YORK STATE URBAN & COMMUNITY FORESTRY COUNCIL | Not stated | $89,400 | 2022 |
| PENNSYLVANIA URBAN AND COMMUNITY FORESTRY COUNCIL | Not stated | $89,353 | 2025 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $86,887 | 2015 |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | Not stated | $85,000 | 2025 |
| BRIDGING THE GAP, INC. | Not stated | $80,952 | 2018 |
| CORNELL COOPERATIVE EXTENSION OF NASSAU COUNTY | Not stated | $80,000 | 2024 |
| CORNELL COOPERATIVE EXTENSION OF NASSAU COUNTY | Not stated | $80,000 | 2022 |
| KUPU | Not stated | $80,000 | 2021 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $75,830 | 2019 |
| INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE CORP | Not stated | $72,394 | 2020 |
| CLEMSON UNIVERSITY | Not stated | $70,571 | 2020 |
| STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF AGRICULTURE | Not stated | $70,000 | 2021 |
| STREET SOUNDS ECOLOGY LLC | Not stated | $69,952 | 2018 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $68,941 | 2016 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS | Not stated | $65,407 | 2017 |
| CARIBBEAN REGENERATIVE COMMUNITY DEVELOPMENT INC | Not stated | $65,000 | 2022 |
| NATURAL RESOURCES & CONSERVATION, MONTANA DEPT OF | Not stated | $61,959 | 2021 |
| CHESAPEAKE CONSERVANCY, INC. | Not stated | $60,000 | 2020 |
| NEW ENGLAND FORESTRY FOUNDATION INC | Not stated | $60,000 | 2021 |
| TREASURE VALLEY CANOPY NETWORK INC | Not stated | $60,000 | 2021 |
| EBIIL SOCIETY INC. | Not stated | $59,301 | 2021 |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | Not stated | $55,000 | 2021 |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | Not stated | $55,000 | 2020 |
| GREEN INFRASTRUCTURE CENTER, INC. | Not stated | $50,000 | 2023 |
| ISKASHITAA REFUGEE NETWORK | Not stated | $50,000 | 2024 |
| NEVADA PLANTS | Not stated | $50,000 | 2023 |
| WATERSHED AGRICULTURAL COUNCIL OF THE NEW YORK CITY WATERSHEDS, INC. | Not stated | $50,000 | 2021 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $49,500 | 2023 |
| URBAN AND COMMUNITY FORESTRY SOCIETY | Not stated | $48,607 | 2020 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | Not stated | $47,483 | 2016 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $45,535 | 2015 |
| CONNECTICUT URBAN FOREST COUNCIL, INC. | Not stated | $45,000 | 2020 |
| INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE CORP | Not stated | $44,000 | 2021 |
| DEPARTMENT OF CONSERVATION & NATURAL RESOURCES PENNSYLVANIA | Not stated | $43,155 | 2020 |
| WATER COLLABORATIVE OF GREATER NEW ORLEANS | Not stated | $40,000 | 2025 |
| CORNELL COOPERATIVE EXTENSION OF NASSAU COUNTY | Not stated | $36,388 | 2021 |
| COLORADO STATE UNIVERSITY | Not stated | $35,000 | 2023 |
| CONNECTICUT FOREST AND PARK ASSOCIATION INCORPORAT | Not stated | $30,000 | 2021 |
| GREENING YOUTH FOUNDATION, INC | Not stated | $27,911 | 2018 |
| UTAH DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $27,273 | 2020 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $25,739 | 2017 |
| CONNECTICUT FOREST AND PARK ASSOCIATION INCORPORAT | Not stated | $25,000 | 2025 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | $22,478 | 2018 |
| UTAH DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | Not stated | $20,063 | 2019 |
| MARICOPA ASSOCIATION OF GOVERNMENTS | Not stated | $20,000 | 2025 |
| ST. CROIX ENVIRONMENTAL ASSOCIATION, INC. | Not stated | $19,000 | 2024 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $17,701 | 2018 |
| POHNPEI STATE GOVERNMENT | Not stated | $17,074 | 2021 |
| INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, INC. | Not stated | $16,739 | 2021 |
| CORNELL COOPERATIVE EXTENSION OF NASSAU COUNTY | Not stated | $14,333 | 2020 |
| BOARD OF REGENTS OF NEVADA SYSTEM OF HIGHER EDUCATION | Not stated | $13,747 | 2021 |
| DEPARTMENT OF CONSERVATION & NATURAL RESOURCES PENNSYLVANIA | Not stated | $13,706 | 2018 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $11,838 | 2019 |
| COLORADO STATE UNIVERSITY | Not stated | $10,000 | 2024 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $5,130 | 2016 |
| NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION | Not stated | $4,863 | 2020 |
| ST. CROIX ENVIRONMENTAL ASSOCIATION, INC. | Not stated | $4,829 | 2016 |
| DEPARTMENT OF CONSERVATION & NATURAL RESOURCES PENNSYLVANIA | Not stated | $3,532 | 2019 |
| NATIONAL HISPANIC ENVIRONMENTAL COUNCIL LTD. | Not stated | $0 | 2024 |
| NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES, DEPARTMENT OF | Not stated | $0 | 2020 |
| NORTHEAST-MIDWEST STATE FORESTERS ALLIANCE, INC. | Not stated | $0 | 2018 |
| TENNESSEE URBAN FORESTRY COUNCIL | Not stated | $0 | 2022 |
| EXECUTIVE OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE US VIRGIN ISLANDS | Not stated | -$1 | 2017 |
Recipient names as published by the California Grants Portal.
What comparable notices state
13 recordsStated ceilings on open records in the same industry.
Among open records stored under Disaster Prevention & Relief, 13 of 25 state an award ceiling. Those that do run:
- 25th percentile$750,000
- Median$3,000,000
- 75th percentile$5,000,000
A statistical estimate, not a prediction. It describes what a set of notices has published in this catalogue on the day you read it, and says nothing about what this programme will award. Records stating no ceiling are excluded rather than counted as zero, and the programme pool — what a funder has across every applicant — is a different column and is never mixed in.
Who has won this programme before?
217 awardsAwards under the same assistance listing, not under this notice.
217 federal awards on file under assistance listing 10.675, the programme this notice is published under. These are not awards made under this notice — a listing covers every year the programme runs, and awards under an open notice do not exist yet.
- $2,892,328DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES ILLINOISIL · FY2022
- $2,026,000CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTIONCA · FY2022
- $1,950,922CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY AND FIRE PROTECTIONCA · FY2020
- $1,865,754WEST VIRGINIA UNIVERSITY RESEARCH CORPORATIONWV · FY2020
- $1,840,227DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCESMI · FY2022
Common questions
7 questionsEvery answer is a stored field from this record. Questions the source did not answer are not asked.
- How much can one applicant receive?
- $200,000 – $750,000 per recipient.
- How much funding is available in total?
- $1,000,000 across the whole programme. This is the total the funder has allocated, not an amount any single applicant can receive.
- When is the application deadline?
- Oct 12, 2026.
- Who is eligible to apply?
- City or township governments, County governments, Independent school districts, Native American tribal governments (Federally recognized), Nonprofits having a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education, Public and State controlled institutions of higher education, Public housing authorities/Indian housing authorities, Special district governments, State governments.
- What can the funding be used for?
- community tree resource utilization, wood-utilization efforts, lumber, slabs, furniture, flooring, biochar, job creation, training, certification, as classified by the source.
- Is matching funding required?
- Yes. This programme requires matching funds. "Cost Share" program
- Has this programme funded anyone before?
- 217 prior awards are on file for this programme, made by Nancy N Stremple Urban Forestry Program Splst. Recipients, amounts and fiscal years are listed on this page.
AI summary of the source text
Optional. Every core field on this record is already above, free and complete.
AI summary of the source text
Studio reads this record’s stored eligibility and materials text and breaks it into separate points, each quoting the exact words it came from. It never writes application prose, never guesses at a field the source did not state, and never estimates anyone’s chances.
Included with Studio
Sign inThe official page governs. If the source and this record disagree, the source is correct — programmes change their terms between our checks, so confirm every figure above before you apply.