Ending HIV and TB as public health threats through an accelerated and sustained comprehensive response in India
- Award ceiling
- up to $0
- Closes
- Sep 16, 2026
- Last verified
- 2026-09-04
Awards up to $0 per recipient for city or township governments, county governments, for profit organizations other than small businesses, independent school districts, native american tribal governments (federally recognized), native american tribal organizations (other than federally recognized tribal governments), nonprofits having a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, nonprofits that do not have a 501(c)(3) status with the irs, other than institutions of higher education, private institutions of higher education, public and state controlled institutions of higher education, public housing authorities/indian housing authorities, small businesses, special district governments, state governments, unrestricted (i.e., open to any type of entity above), subject to any clarification in text field entitled "additional information on eligibility", closing Sep 16, 2026.
In one sentence
Ending HIV and TB as public health threats through an accelerated and sustained comprehensive response in India awards up to $0 per recipient, open to city or township governments, county governments, for profit organizations other than small businesses, independent school districts, native…
- Program pool (total)
- $0Total across all awards in this programme. Not an amount any single applicant can receive.
- Award ceiling (per project)
- $0Award Ceiling for Year 1 is 0 (none)
- Award floor
- $0
- Typical award
- Not confirmed
- Deadline
- Sep 16, 2026
- Deadline type
- Fixed date
- Opens
- Aug 17, 2026
- Status
- Closing soon
- Eligible entities
- City or township governments · County governments · For profit organizations other than small businesses · Independent school districts · Native American tribal governments (Federally recognized) · Native American tribal organizations (other than Federally recognized tribal governments) · Nonprofits having a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Nonprofits that do not have a 501(c)(3) status with the IRS, other than institutions of higher education · Private institutions of higher education · Public and State controlled institutions of higher education · Public housing authorities/Indian housing authorities · Small businesses · Special district governments · State governments · Unrestricted (i.e., open to any type of entity above), subject to any clarification in text field entitled "Additional Information on Eligibility"
- Geography
- Not stated
- Matching funds
- No
- Disbursement
- Not confirmed
- Application effort
- Not confirmed
- Use of funds
- Prevent new infections · Facilitate early case detection · Ensure seamless linkage to care · Promote treatment adherence · Achieve viral suppression · Closing gaps in HIV and TB testing and treatment · Delivering integrated services for HIV and co-morbidities · Strengthening program cooperation and ownership · Improving prevention, detection, and response to infectious diseases
- Currency
- USD
How much money is available?
Two different figures govern a programme and they are not interchangeable. The programme pool is what the funder has allocated across every award it will make this cycle. The award ceiling is the most one applicant can be granted.
Source wording: “Award Ceiling for Year 1 is 0 (none)”
Who can apply?
+5more
, Public housing authorities/Indian housing authorities, Small businesses, Special district governments, State governments, Open to any applicantNot confirmed
Source field: applicant size limitNot confirmed
We store the structured fields above. Clause-by-clause text from the guidelines is not connected for this record.When does it close?
What can the money be used for?
9 categorysThe source’s own spending categories, and what is not parsed.
These categories come from the source's own classification. A line-item cost table, where the programme publishes one, lives in the guidelines and is not parsed for this record.
How hard is the application?
1 fieldEffort, match requirement and reimbursement, as the source stated them.
- Application effort
- Not confirmed
- Disbursement
- Not confirmed
- Matching funds
- No
Who has received this funding?
559 awardsAwards on file for this programme, counted rather than modelled.
559 prior awards on file for this programme, largest first. Every row comes from the funder's own award listing; nothing here is estimated.
| Recipient | State | Amount | Fiscal year |
|---|---|---|---|
| THE AURUM INSTITUTE NPC | Not stated | $293,385,617 | 2016 |
| TRUST FOR HEALTH SYSTEMS PLANNING AND DEVELOPMENT | Not stated | $242,496,473 | 2016 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $193,459,856 | 2019 |
| APIN PUBLIC HEALTH INITIATIVES LTD/GTE | Not stated | $191,428,426 | 2017 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $191,288,394 | 2014 |
| WITS HEALTH CONSORTIUM (PTY) LTD | Not stated | $177,523,340 | 2021 |
| INSTITUTE OF HUMAN VIROLOGY NIG LTDGTE | Not stated | $166,107,784 | 2017 |
| TRUST FOR HEALTH SYSTEMS PLANNING AND DEVELOPMENT | Not stated | $164,656,742 | 2021 |
| TB HIV CARE | Not stated | $163,375,208 | 2016 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $125,121,644 | 2016 |
| VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER | Not stated | $122,688,213 | 2016 |
| APIN PUBLIC HEALTH INITIATIVES LTD/GTE | Not stated | $119,283,819 | 2022 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $119,179,252 | 2016 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $108,751,801 | 2021 |
| INSTITUTE OF HUMAN VIROLOGY NIG LTDGTE | Not stated | $108,135,481 | 2022 |
| CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASE RESEARCH IN ZAMBIA | Not stated | $107,799,849 | 2016 |
| ARIEL GLASER PEDIATRIC AIDS HEALTHCARE INITIATIVE | Not stated | $102,412,906 | 2016 |
| FUNDACAO ARIEL GLASER CONTRA O HIV/SIDA PEDIATRICO | Not stated | $99,335,951 | 2016 |
| JHPIEGO CORP | Not stated | $95,657,784 | 2018 |
| THE AURUM INSTITUTE NPC | Not stated | $95,324,008 | 2021 |
| CENTER FOR INTERNATIONAL HEALTH, EDUCATION AND BIOSECURITY - KENYA | Not stated | $92,699,361 | 2021 |
| RWANDA MINISTRY OF HEALTH | Not stated | $88,873,575 | 2019 |
| JHPIEGO CORP | Not stated | $84,127,860 | 2015 |
| TB HIV CARE | Not stated | $79,721,159 | 2021 |
| MOH BUILDING AND STRENGTHENING HAITI'S NATIONAL PLAN FOR PREVENTION | Not stated | $78,000,027 | 2015 |
| CATHOLIC CARITAS FOUNDATION OF NIGERIA | Not stated | $77,591,925 | 2017 |
| SHOUT-IT-NOW NPC | Not stated | $76,657,856 | 2019 |
| CENTRE FOR INTEGRATED HEALTH PROGRAMS LTD/GTE | Not stated | $74,485,670 | 2017 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $74,302,461 | 2016 |
| CENTRE FOR INTEGRATED HEALTH PROGRAMS LTD/GTE | Not stated | $68,478,675 | 2022 |
| MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FOR HEALTH | Not stated | $68,308,247 | 2013 |
| TB HIV CARE | Not stated | $67,937,857 | 2019 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $67,426,737 | 2019 |
| RIGHT TO CARE | Not stated | $65,609,956 | 2018 |
| CENTER FOR COLLABORATION IN HEALTH | Not stated | $65,307,855 | 2016 |
| CENTER FOR INTERNATIONAL HEALTH, EDUCATION AND BIOSECURITY - KENYA | Not stated | $62,923,960 | 2021 |
| KENYA CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS | Not stated | $62,281,247 | 2017 |
| LUSAKA PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $60,775,833 | 2022 |
| LVCT HEALTH | Not stated | $60,117,670 | 2021 |
| BOTSWANA-UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE HEALTH INITIATIVES | Not stated | $59,762,690 | 2020 |
| MINISTRY OF HEALTH HAITI BUILDING AND STRENGTHENING HAITI'S NATIONAL PLAN FOR PREVENTION | Not stated | $58,546,052 | 2020 |
| RIGHT TO CARE | Not stated | $57,879,113 | 2023 |
| CENTRE FOR HEALTH SOLUTIONS - KENYA | Not stated | $57,725,231 | 2016 |
| CATHOLIC CARITAS FOUNDATION OF NIGERIA | Not stated | $57,595,218 | 2022 |
| WITS HEALTH CONSORTIUM (PTY) LTD | Not stated | $57,503,035 | 2016 |
| ZIM - TTECH | Not stated | $57,395,519 | 2023 |
| THE INFECTIOUS DISEASES INSTITUTE LIMITED | Not stated | $57,061,291 | 2023 |
| LUSAKA PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $56,289,265 | 2017 |
| POTENTIA NAMIBIA RECRUITMENT (PTY) LTD | Not stated | $56,223,793 | 2016 |
| CATHOLIC RELIEF SERVICES - UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS | Not stated | $55,448,700 | 2017 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $52,119,696 | 2022 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $51,199,625 | 2015 |
| CATHOLIC RELIEF SERVICES - UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS | Not stated | $50,338,720 | 2015 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $50,056,645 | 2016 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $49,286,040 | 2020 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $46,460,309 | 2017 |
| OROMIA REGIONAL HEALTH BUREAU | Not stated | $44,941,171 | 2016 |
| MIZHNARODNIY BLAGODIYNIY FOND ALYANS GROMADSKOGO ZDOROV'YA | Not stated | $44,675,346 | 2019 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $44,213,464 | 2018 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, THE | Not stated | $44,116,152 | 2016 |
| BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDRENS FOUNDATION UGANDA | Not stated | $44,007,991 | 2023 |
| PROVINCIAL HEALTH OFFICE SP | Not stated | $43,911,929 | 2017 |
| PROVINCIAL HEALTH OFFICE SP | Not stated | $43,598,343 | 2022 |
| CENTRE FOR HEALTH SOLUTIONS - KENYA | Not stated | $43,444,562 | 2016 |
| MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE | Not stated | $43,428,207 | 2020 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $43,329,131 | 2022 |
| EXCELLENCE COMMUNITY EDUCATION WELFARE SCHEME (ECEWS) | Not stated | $42,445,586 | 2022 |
| IMPACT RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION | Not stated | $41,803,287 | 2016 |
| POPULATION SERVICES INTERNATIONAL | Not stated | $41,229,364 | 2018 |
| KENYA CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS | Not stated | $40,948,385 | 2022 |
| FONDATION ARIEL GLASER POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA PEDIATRIQUE EN COTE D'IVOIRE | Not stated | $40,854,210 | 2018 |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA | Not stated | $40,257,622 | 2020 |
| AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE HEALTH BUREAU | Not stated | $38,028,171 | 2018 |
| EASTERN PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $37,835,820 | 2017 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $37,831,525 | 2015 |
| EASTERN DEANERY AIDS RELIEF PROGRAM | Not stated | $37,550,027 | 2016 |
| AMREF HEALTH AFRICA IN KENYA | Not stated | $36,130,703 | 2020 |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION | Not stated | $35,972,263 | 2018 |
| DT GLOBAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT USA, LTD. | Not stated | $35,833,216 | 2015 |
| WESTERN PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $35,757,915 | 2017 |
| CATHOLIC MEDICAL MISSION BOARD, INC. | Not stated | $35,557,283 | 2016 |
| BROADREACH GROUP, LLC | Not stated | $34,895,406 | 2016 |
| ACONDA VS COTE D' IVOIRE | Not stated | $34,461,813 | 2023 |
| CAMEROON BAPTIST CONVENTION HEALTH BOARD | Not stated | $34,036,635 | 2015 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $33,431,503 | 2021 |
| WESTERN PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $33,265,000 | 2022 |
| POPULATION SERVICES INTERNATIONAL | Not stated | $33,100,895 | 2016 |
| JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS UNAIDS | Not stated | $33,009,368 | 2021 |
| JHPIEGO CORP | Not stated | $32,952,799 | 2015 |
| EASTERN PROVINCIAL HEALTH OFFICE | Not stated | $32,636,790 | 2022 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA | Not stated | $32,609,374 | 2020 |
| HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL | Not stated | $31,853,684 | 2015 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $31,136,542 | 2016 |
| BIOMEDICAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE | Not stated | $31,037,896 | 2021 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $31,027,967 | 2015 |
| LVCT HEALTH | Not stated | $30,421,010 | 2022 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, THE | Not stated | $30,414,734 | 2019 |
| ASSOCIACAO CENTRO PELA SAUDE GLOBAL- C - SAUDE | Not stated | $30,384,591 | 2024 |
| ACONDA VS COTE D' IVOIRE | Not stated | $30,268,652 | 2018 |
| PARTNERS IN HEALTH A NONPROFIT CORPORATION | Not stated | $30,123,446 | 2016 |
| INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. | Not stated | $30,103,554 | 2022 |
| LIGHTHOUSE TRUST | Not stated | $29,155,627 | 2023 |
| NATIONAL DEPARTMENT OF HEALTH | Not stated | $28,887,146 | 2014 |
| REACH OUT MBUYA COMMUNITY HEALTH INITIATIVE LIMITED | Not stated | $28,792,097 | 2023 |
| APIN PUBLIC HEALTH INITIATIVES LTD/GTE | Not stated | $28,531,661 | 2021 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $28,448,883 | 2017 |
| CENTER FOR INTERNATIONAL HEALTH, EDUCATION AND BIOSECURITY - KENYA | Not stated | $28,230,750 | 2021 |
| FOUNDATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (PTY) LTD | Not stated | $28,088,408 | 2016 |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | Not stated | $27,860,883 | 2017 |
| LVCT HEALTH | Not stated | $27,540,910 | 2016 |
| LVCT HEALTH | Not stated | $26,686,462 | 2016 |
| SANTE ESPOIR VIE COTE D'IVOIRE (SEV-CI) | Not stated | $26,626,657 | 2018 |
| ADDIS ABABA CITY ADMINISTRATION HEALTH BUREAU | Not stated | $26,492,662 | 2017 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, THE | Not stated | $25,700,106 | 2019 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $25,179,045 | 2017 |
| COPTIC ORTHODOX CHURCH | Not stated | $24,976,081 | 2022 |
| MKOMANI CLINIC SOCIETY | Not stated | $24,907,106 | 2016 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $24,813,703 | 2016 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $24,551,562 | 2016 |
| INTRAHEALTH INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $24,477,770 | 2016 |
| AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE HEALTH BUREAU | Not stated | $24,249,282 | 2023 |
| LES CENTRES GHESKIO | Not stated | $23,601,050 | 2021 |
| TB HIV CARE | Not stated | $23,368,210 | 2021 |
| MAKERERE UNIVERSITY SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | Not stated | $22,995,378 | 2015 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $22,620,790 | 2024 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $22,249,502 | 2016 |
| ZANMI LASANTE | Not stated | $22,068,854 | 2021 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $21,961,712 | 2023 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $21,645,425 | 2022 |
| DAPP NAMIBIA | Not stated | $21,535,248 | 2021 |
| ZIM - TTECH | Not stated | $21,119,039 | 2022 |
| CIHEB ZAMBIA LIMITED | Not stated | $20,982,500 | 2023 |
| COPTIC ORTHODOX CHURCH | Not stated | $20,814,824 | 2016 |
| INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. | Not stated | $20,694,098 | 2017 |
| MINISTRY OF HEALTH - TANZANIA | Not stated | $20,693,279 | 2017 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $20,680,758 | 2015 |
| ETHIOPIAN PUBLIC HEALTH INSTITUTE | Not stated | $20,593,614 | 2018 |
| VIETNAM ADMINISTRATION OF DISEASE PREVENTION | Not stated | $19,668,793 | 2019 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $19,607,783 | 2015 |
| CENTRE FOR HEALTH SOLUTIONS - KENYA | Not stated | $19,606,748 | 2017 |
| ZIM - TTECH | Not stated | $19,556,977 | 2023 |
| SOUTHERN NATIONS NATIONALITIES & PEOPLES REGIONAL STATE HB | Not stated | $19,316,255 | 2017 |
| CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASE RESEARCH IN ZAMBIA | Not stated | $19,177,346 | 2023 |
| THE REGISTERED TRUSTEES OF DEVELOPMENT AID FROM PEOPLE TO PEOPLE | Not stated | $19,139,412 | 2022 |
| CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL | Not stated | $19,020,730 | 2020 |
| RWANDA BIOMEDICAL CENTER | Not stated | $18,836,727 | 2024 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $18,813,901 | 2016 |
| PALLADIUM INTERNATIONAL LLC | Not stated | $18,787,930 | 2016 |
| HOPE WORLDWIDE KENYA | Not stated | $18,714,196 | 2016 |
| RIGHT TO CARE | Not stated | $18,637,325 | 2022 |
| LES CENTRES GHESKIO | Not stated | $18,623,966 | 2016 |
| (HISP) HEALTH INFORMATION SYSTEMS PROGRAM SOUTH AFRICA | Not stated | $18,618,302 | 2016 |
| MAKERERE UNIVERSITY SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | Not stated | $18,500,383 | 2020 |
| UNIVERSITY RESEARCH CO., LLC | Not stated | $18,197,321 | 2015 |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | Not stated | $18,183,672 | 2023 |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | Not stated | $18,100,835 | 2021 |
| BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDRENS FOUNDATION UGANDA | Not stated | $17,927,685 | 2012 |
| HUMAN SCIENCES RESEARCH COUNCIL | Not stated | $17,893,390 | 2020 |
| CATHOLIC MEDICAL MISSION BOARD, INC. | Not stated | $17,686,829 | 2023 |
| SANTE ESPOIR VIE COTE D'IVOIRE (SEV-CI) | Not stated | $17,396,548 | 2023 |
| HUMANA PEOPLE TO PEOPLE CONGO | Not stated | $17,336,480 | 2019 |
| DAPP NAMIBIA | Not stated | $17,040,388 | 2016 |
| MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FOR HEALTH | Not stated | $17,026,011 | 2018 |
| ADDIS ABABA CITY ADMINISTRATION HEALTH BUREAU | Not stated | $17,001,064 | 2022 |
| THE AURUM INSTITUTE NPC | Not stated | $16,896,282 | 2021 |
| JHPIEGO CORP | Not stated | $16,731,718 | 2015 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $16,728,788 | 2023 |
| MOTHERS2MOTHERS SOUTH AFRICA | Not stated | $16,709,791 | 2021 |
| JOINT CLINICAL RESEARCH CENTRE | Not stated | $16,157,048 | 2021 |
| MINISTRY OF FINANCE AND DEVELOPMENT PLANNING | Not stated | $16,089,041 | 2023 |
| AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE HEALTH BUREAU | Not stated | $16,073,705 | 2013 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $16,028,246 | 2020 |
| INTRAHEALTH INTERNATIONAL, INC. | Not stated | $15,741,097 | 2017 |
| CAMEROON BAPTIST CONVENTION HEALTH BOARD | Not stated | $15,475,369 | 2025 |
| MKOMANI CLINIC SOCIETY | Not stated | $15,378,308 | 2022 |
| FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF ZIMBABWE | Not stated | $15,221,451 | 2023 |
| BIOMEDICAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE | Not stated | $15,215,391 | 2016 |
| CHRISTIAN HEALTH ASSOCIATION OF KENYA | Not stated | $15,165,341 | 2022 |
| NETWORK OF NETWORKS OF HIV POSITIVES IN ETHIOPIA | Not stated | $15,138,359 | 2017 |
| ARQUIPLAN LDA | Not stated | $15,091,024 | 2018 |
| MINISTRY OF HEALTH HAITI BUILDING AND STRENGTHENING HAITI'S NATIONAL PLAN FOR PREVENTION | Not stated | $14,939,565 | 2023 |
| AFRICAN FIELD EPIDEMIOLOGY NETWORK LTD | Not stated | $14,878,338 | 2023 |
| CENTRE HAITIEN POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE | Not stated | $14,737,694 | 2018 |
| ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES, INC. (THE) | Not stated | $14,612,210 | 2023 |
| (HISP) HEALTH INFORMATION SYSTEMS PROGRAM SOUTH AFRICA | Not stated | $14,524,500 | 2021 |
| PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | Not stated | $14,183,989 | 2016 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | Not stated | $14,127,868 | 2015 |
| JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS UNAIDS | Not stated | $13,963,251 | 2016 |
| AIDS CONTROL PROGAMME | Not stated | $13,931,976 | 2024 |
| TB HIV CARE | Not stated | $13,661,478 | 2019 |
| MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | Not stated | $13,530,043 | 2017 |
| MINISTRY OF HEALTH | Not stated | $13,420,448 | 2015 |
| FONDATION POUR LA SANTE REPRODUCTRICE ET L'EDUCATION FAMILIALE | Not stated | $13,288,194 | 2021 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $13,201,267 | 2023 |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | Not stated | $13,087,403 | 2016 |
| PATH | Not stated | $12,910,011 | 2022 |
| AIDS INFORMATION CENTRE- UGANDA | Not stated | $12,590,577 | 2023 |
| COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH | Not stated | $12,407,500 | 2023 |
| SOCIETY FOR HEALTH ALLIED RESEARCH AND EDUCATION INDIA (SHARE INDIA) | Not stated | $12,096,538 | 2020 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $11,885,038 | 2019 |
| POPULATION SERVICES INTERNATIONAL | Not stated | $11,863,947 | 2020 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, THE | Not stated | $11,671,480 | 2020 |
| RWANDA BIOMEDICAL CENTER | Not stated | $11,584,089 | 2015 |
| ZIM - TTECH | Not stated | $11,578,080 | 2023 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $11,553,102 | 2016 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $11,481,089 | 2015 |
| MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | Not stated | $11,440,698 | 2022 |
| AFRICAN COMPREHENSIVE HIV/AIDS PARTNERSHIPS | Not stated | $11,210,220 | 2015 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Not stated | $11,196,750 | 2016 |
| CENTRE HAITIEN POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE | Not stated | $11,118,296 | 2021 |
| VIETNAM ADMINISTRATION OF DISEASE PREVENTION | Not stated | $10,977,770 | 2013 |
| COTE D'IVOIRE INTERNATIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR HEALTH | Not stated | $10,954,981 | 2021 |
| SERVICO PROVINCIAL DE SAUDE DE GAZA | Not stated | $10,924,069 | 2024 |
| CHRISTIAN HEALTH ASSOCIATION OF MALAWI | Not stated | $10,687,318 | 2017 |
| SHWARI HEALTH ASSOCIATION | Not stated | $10,670,127 | 2024 |
| MOTHERS2MOTHERS SOUTH AFRICA | Not stated | $10,360,657 | 2019 |
| AMREF HEALTH AFRICA IN KENYA | Not stated | $10,356,747 | 2016 |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | Not stated | $10,330,140 | 2017 |
| TANZANIA HEALTH PROMOTION SUPP ORT (THPS) | Not stated | $10,180,188 | 2018 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $9,946,112 | 2019 |
| CIHEB INITIATIVE LIMITED | Not stated | $9,880,146 | 2024 |
| FONDATION POUR LA SANTE REPRODUCTRICE ET L'EDUCATION FAMILIALE | Not stated | $9,849,827 | 2016 |
| ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES, INC. (THE) | Not stated | $9,812,581 | 2019 |
| SOCIETY FOR FAMILY HEALTH | Not stated | $9,678,612 | 2019 |
| UNICEF | Not stated | $9,504,456 | 2020 |
| MALAWI AIDS COUNSELLING AND RESOURCE ORGANIZATION | Not stated | $9,463,260 | 2023 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $9,455,726 | 2015 |
| MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH, INC. | Not stated | $9,416,548 | 2016 |
| THE VOLUNTARY HEALTH SERVICES | Not stated | $9,374,314 | 2020 |
| CENTER FOR COLLABORATION IN HEALTH | Not stated | $9,281,088 | 2018 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA | Not stated | $9,215,715 | 2015 |
| MZUMBE UNIVERSITY - CENTRE OF EXCELLENCE IN HEALTH MONITORING AND EVALUATION (COEHME) | Not stated | $9,141,814 | 2020 |
| ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION | Not stated | $8,936,327 | 2013 |
| AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE | Not stated | $8,933,857 | 2020 |
| ASSO. CAMEROUN POUR LE MARKETING SOCIAL | Not stated | $8,873,297 | 2024 |
| SERVICO PROVINCIAL DE SAUDE DE CABO DELGADO | Not stated | $8,868,727 | 2022 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, THE | Not stated | $8,622,029 | 2024 |
| R4H LIMITED | Not stated | $8,583,454 | 2022 |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION | Not stated | $8,411,618 | 2024 |
| MINISTRY OF HEALTH, MOZAMBIQUE | Not stated | $8,331,916 | 2024 |
| NAMIBIA INSTITUTE OF PATHOLOGY | Not stated | $8,214,949 | 2016 |
| FAMILY HEALTH INTERNATIONAL | Not stated | $8,151,159 | 2017 |
| EMORY UNIVERSITY | Not stated | $8,000,244 | 2014 |
| PATH | Not stated | $7,994,037 | 2018 |
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Not stated | $7,990,270 | 2022 |
| CHRISTIAN HEALTH ASSOCIATION OF MALAWI | Not stated | $7,943,816 | 2015 |
| APIN PUBLIC HEALTH INITIATIVES LTD/GTE | Not stated | $7,882,426 | 2022 |
